Delhi Power Cut Schedule 24 October, 2026: वीकेंड पर आपने भी कई तरह के प्रोग्राम बनाए होंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बता दें कि शनिवार 24 अक्टूबर को भी राजधानी के कई इलाकों में घंटों तक बिजली कटौती होगी। हालांकि, दिल्ली से सटे गुरुग्राम और नूंह में बिजली कर्मियों की हड़ताल के चलते इन दिनों बिजली बिजली संकट बना हुआ है। लेकिन दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों ने कुछ अन्य वजहों से पावरकट का शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के मुताबिक शनिवार को दिल्ली के चांदनी चौक, मयूर विहार, कृष्णा नगर, विवेक विहार, जनकपुरी, वसंत कुंज, साकेत, नजफगढ़, पालम और विकासपुरी समेत कई क्षेत्रों में बिजली कटौती निर्धारित है।
बिजली वितरण कंपनियों BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) और BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) ने शटडाउन शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के मुताबिक अलग-अलग इलाकों में बिजली कुछ घंटों के लिए बंद रह सकती है। BYPL के तहत कई इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। वहीं, BRPL के क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 5:10 बजे तक अलग-अलग समय पर शटडाउन निर्धारित है। बिजली कंपनियों ने यह काम रखरखाव, ट्रांसफॉर्मर की जांच, नेटवर्क अपग्रेडेशन और सिस्टम में सुधार के लिए तय किया है।
BYPL के इन इलाकों में होगी बिजली कटौती
BYPL के शेड्यूल के मुताबिक, कृष्णा नगर, कड़कड़डूमा, शंकर रोड, वसुंधरा एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर, नंद नगरी और करावल नगर के कुछ हिस्सों में तीन घंटे का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शटडाउन निर्धारित है।
- सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक : दरियागंज के कूचा पाटी राम, हौज काजी, सीताराम बाजार और चांदनी चौक के कुछ हिस्सों में बिजली कटौती होगी।
- सुबह 10:10 से दोपहर 1:10 बजे तक : मयूर विहार फेज-1, प्रताप नगर और मयूर विहार फेज-1 मेट्रो स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में पावरकट रहेगा।
- सुबह 10:15 से दोपहर 1:15 बजे तक : चांदनी चौक के लाल कुआं बाजार और कटरा बरियान, जीटी रोड के रोहताश नगर और प्रतापपुरा में भी बत्ती गुल रहेगी।
- सुबह 10:29 से दोपहर 1:29 बजे तक : पटेल नगर डिवीजन के देव नगर और करोल बाग के कुछ ब्लॉक में बिजली नहीं रहेगी।
- सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक : यमुना विहार के C-4 और C-7 ब्लॉक में पावरकट रहेगा।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| KRISHNA NAGAR | 03:00HRS | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H-JAGATPURI,BLOCK E-ANARKALI COLONY NORTH-KRISHNA NAGAR,BLOCK B-JAGATPURI,BLOCK K-JAGATPURI,EXTENTION-JAGATPURI,BLOCK A-ANARKALI COLONY NORTH-KRISHNA NAGAR, |
| KARKARDOOMA | 03:00HRS | PREVENTIVE MAINTENANCE | VIVEK VIHAR BLOCK C,SUPER BAZAR-VIVEK VIHAR BLOCK A,BLOCK D-VIVEK VIHAR, |
| SHANKAR ROAD | 03:00HRS | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 52-AJMAL KHAN PARK-KAROL BAGH,BLOCK 53-AJMAL KHAN PARK-KAROL BAGH, |
| VASUNDHARA ENCLAVE | 03:00HRS | PREVENTIVE MAINTENANCE | PKT B3-MAYUR VIHAR PHASE III,PKT B1-MAYUR VIHAR PHASE III,PKT B4-MAYUR VIHAR PHASE III,PKT B2-MAYUR VIHAR PHASE III,BLOCK A-MAYUR VIHAR PHASE III, |
| LAXMI NAGAR | 03:00HRS | PREVENTIVE MAINTENANCE | INDUSTRIAL AREA-PATPAR GANJ INDUSTRIAL AREA-ANAND VIHAR, |
| NAND NAGRI | 03:00HRS | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A-CHANDRA LOK,BLOCK B-CHANDRA LOK,BLOCK B-CHANDRA LOK, |
| KARAWAL NAGAR | 03:00HRS | PREVENTIVE MAINTENANCE | SANJAY COLONY-D BLOCK-GOKUL PUR,D BLOCK-GOKUL PUR,A BLOCK-GOKUL PUR-GOKULPURI,D BLOCK-GANGA VIHAR-GOKULPURI, |
| DARYAGANJ | 10:00-13:00 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | KUCHA PATI RAM-CHANDNI CHOWK,HAUZ QAZI-CHANDNI CHOWK,SITARAM BAZAR-CHANDNI CHOWK,DAV PUBLIC SCHOOL-KALA MASZID-CHANDNI CHOWK,DDA FLATS-KALA MASZID-CHANDNI CHOWK, |
| MAYUR VIHAR I AND II | 10:10-13:10 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | PRATAP NAGAR-PHASE I-MAYUR VIHAR,MAYUR VIHAR PH 1 METRO STATION |
| CHANDNI CHOWK | 10:15-13:15 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | LALKUAN BAZAR-FRASH KHANA-CHANDNI CHOWK,KATRA BARYAN-BARA DARI-CHANDNI CHOWK, |
| GT ROAD | 10:15-13:15 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | ROHITASH NAGAR-SILAMPUR,BLOCK A-PRATAP PURA-SILAMPUR, |
| PATEL NAGAR | 10:29-13:29 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | THAKKAR BAPA NAGAR-BLOCK 16-DEV NAGAR,BLOCK 2B-DEV NAGAR-KAROL BAGH,BLOCK 6B-DEV NAGAR-KAROL BAGH,BLOCK 3-DEV NAGAR-KAROL BAGH,BLOCK 7B-DEV NAGAR-KAROL BAGH,KHALSA NAGAR-DEV NAGAR-KAROL BAGH,BLOCK G-DEV NAGAR-KAROL BAGH, |
| YAMUNA VIHAR | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | BLOCK C4-YAMUNA VIHAR,C 7 YAMUNA VIHAR |
BRPL के इन इलाकों में भी होगा पावरकट
BRPL के शेड्यूल में दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कई इलाके शामिल हैं। जनकपुरी में जिला केंद्र, C-1A, C और C-2C ब्लॉक, आरडब्ल्यूए कॉलोनी, नंगल राया, तिहाड़ सेंट्रल जेल के आसपास के क्षेत्र और मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ हिस्सों में अलग-अलग समय पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
वहीं, वसंत कुंज, रंगपुरी पहाड़ी, महिपालपुर, साकेत, हौज खास, आरके पुरम, पालम, नजफगढ़, विकासपुरी, नांगलोई, टैगोर गार्डन, पंजाबी बाग, खानपुर, छतरपुर, अलकनंदा, सरिता विहार और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के कुछ हिस्सों में भी शटडाउन तय है। इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच बिजली कटौती होगी। कुछ इलाकों में रखरखाव का काम दोपहर 3 से 5 बजे तक भी चल सकता है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| R K PURAM | 14:10-17:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ANAND NIKETAN |
| HAUZ KHAS | 14:00-16:00 | RMU-MAINTENANCE | TIFAC BUILDING |
| JANAKPURI | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | DISTRICT CENTRE JANAK PURI, |
| VASANT KUNJ | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RANGPURI PAHARI RANGPURI, |
| JANAKPURI | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C 1A JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | DDU HOSPITAL C BLOCK JANAK PURI, |
| R K PURAM | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NIRYAT BHAWAN |
| JANAKPURI | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | RWA COLONY JANAK PURI, |
| R K PURAM | 12:00-14:00 | RMU-MAINTENANCE | SEWA BHAWAN |
| HAUZ KHAS | 12:00-14:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | YUSUF SARAI, |
| VASANT KUNJ | 12:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A MAHIPALPUR VILLAGE MAHIPALPUR, |
| VIKASPURI | 11:10-13:10 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | MANOHAR NAGAR VIKAS PURI, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAI VIHAR BAPROLA, |
| NIZAMUDDIN | 11:10-15:10 | RMU-MAINTENANCE | INSTITUTIONAL AREA LODI COLONY, |
| JANAKPURI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE I MAYAPURI, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK I KHAYALA VILLAGE KHAYALA VISHNU GARDEN, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK WZ KRISHNA NAGAR CHAUKHANDI VISHNU GARDEN, |
| HAUZ KHAS | 11:10-13:10 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | MASJID MOTH VILLAGE SOUTH EXTENSION II, |
| MUNDKA | 11:10-13:10 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | VEENA ENCLAVE MUNDKA, |
| PALAM | 11:10-14:10 | HVDS-MAINTENANCE | MAHAVIR ENCLAVE PART 2 MAHAVIR ENCLAVE, |
| SARITA VIHAR | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GAYATRI KUNJ ALI, |
| ALAKNANDA | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D HARIJAN COLONY GOVINDPURI KALKAJI, |
| NIZAMUDDIN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HARI NAGAR ASHRAM, |
| NAJAFGARH | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SAMTA ENCLAVE QUTUB VIHAR, |
| MUNDKA | 11:10-13:10 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | BLOCK A NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK N AMAR COLONY NANGLOI EXTENSION NANGLOI,AMAR COLONY NANGLOI EXTENSION NANGLOI, |
| PALAM | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK G PALAM EXTENSION PALAM, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A NURSIGH GARDEN KHAYALA VISHNU GARDEN, |
| SARITA VIHAR | 11:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAJ NAGAR MADANPUR KHADAR, |
| MUNDKA | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D JJ COLONY 2 NANGLOI, |
| MUNDKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MUNDKA INDUSTRIAL AREA MUNDKA, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DDA LIG FLATS PULPEHLADPUR,BLOCK G VISHWAKARMA COLONY PULPEHLADPUR,BLOCK F VISHWAKARMA COLONY PULPEHLADPUR,BLOCK C VISHWAKARMA COLONY PULPEHLADPUR, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NANU RAM PARK NAJAFGARH, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | LAKHI NATH KUTI MEHRAULI, |
| HAUZ KHAS | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C SOUTH EXTENSION II, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | NEHRU NAGAR LAJPAT NAGAR, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | NANGAL RAYA JANAK PURI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK RK MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J SAGARPUR WEST SAGARPUR, |
| KHANPUR | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | ASOLA WILD LIFE SANCTUARY, TUGHLAKABAD, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A 1 NEB SARAI SAINIK FARM, |
| PUNJABI BAGH | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C SHIVAJI PARK PUNJABI BAGH, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C 2C JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK VA VIRENDRA NAGAR JANAK PURI, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B DEVLI SANGAM VIHAR,BLOCK C DEVLI SANGAM VIHAR,BLOCK L DEVLI SANGAM VIHAR, |
| CHHATARPUR | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C CHHATARPUR EXTENSION CHHATARPUR,BLOCK A1 CHHATARPUR VILLAGE CHHATARPUR,ANSAL VILLAS SAT BARI,RAJPUR KHURD VILLAGE CHHATARPUR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TUGHLAQABAD VILLAGE TUGHLAKABAD, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D VANDANA VIHAR NANGLOI, |
| VIKASPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK M VIKAS PURI, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 20 DWARKA, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | PALAM EXTENSION PALAM, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAWAHAR PARK SANGAM VIHAR,POCKET C JAWAHAR PARK KHANPUR,POCKET C DUGGAL COLONY KHANPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR,POCKET B DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR,POCKET A DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR, |
| ALAKNANDA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | E-BLOCK CR PARK, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | A-BLOCK KALKA JI, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | DASS GARDEN, |
| PUNJABI BAGH | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | SWAYAMSIDHA COLONY PUNJABI BAGH, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | DISTRICT CENTRE JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK FC MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE II MAYAPURI, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 6 TILAK NAGAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK G 1 TALIMABAD SANGAM VIHAR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | S-BLOCK GK-2, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | LODHI ROAD QUARTERS LODI COLONY, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J HAUZ KHAS ENCLAVE HAUZ KHAS, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-15:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | OKHLA DISPOSAL AREA JASOLA VIHAR, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A OKHLA VIHAR JAMIA NAGAR OKHLA, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | WEST BLOCK RAMAKRISHNA PURAM, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VIPIN GARDEN EXTENSION VIPIN GARDEN NAWADA, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MAHAVIR ENCLAVE PART 2 MAHAVIR ENCLAVE, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DEOLI GAON NAI BASTI SANGAM VIHAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | INDIRA PARK BINDAPUR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RANGPURI PAHARI RANGPURI, |
| SARITA VIHAR | 11:00-15:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BADARPUR EXTENSION TAJPUR BADARPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | MANGLAPURI VILLAGE SULTANPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK G AYA NAGAR EXTENSION AYA NAGAR, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK E BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK L BHAGWATI GARDEN NAWADA,BLOCK A RAMA PARK BHAGWATI GARDEN NAWADA, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUITNETWORK UPGRADATION | POCKET B KAILASHPURI EAST KAILASHPURI MAIN PALAM, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | AVENUE JHAKARANDA GOLDEN GRITERS RANGPURI, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR D VASANT KUNJ, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | J2-BLOCK DDA FLAT KALKA JI, |
| SAKET | 10:10-13:10 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B SARVODYA ENCLAVE, |
| SAKET | 10:10-13:10 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET L PHASE II SHEIKH SARAI, |
| JAFFARPUR | 10:10-13:10 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | QAZIPUR VILLAGE, |
| CHHATARPUR | 10:10-13:10 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | PHASE 1 CHHATARPUR ENCLAVE CHHATARPUR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 29 DWARKA, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMERNETWORK UPGRADATION | MEENAKSHI GARDEN ASHOK NAGAR, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | KRISHNA COLONY HASTSAL VILLAGE HASTSAL, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BASANT LOK VASANT VIHAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-12:00 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | SOMESH VIHAR CHAWLA,KANGANHERI VILLAGE,RAGHOPUR VILLAGE,BADUSARAI,NANAK HERI VILLAGE,GOYLA KHURD,CHAWLA,SECTOR 115 BAJHERA, |
| HAUZ KHAS | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D PANCHSHEEL ENCLAVE, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C JUNGPURA B JANGPURA, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | ROSHAN VIHAR 1 NAJAFGARH, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NEHA COLONY NEW GOPAL NAGAR NAJAFGARH,BLOCK Z CHETAN VIHAR NEW GOPAL NAGAR NAJAFGARH, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | TIHAR CENTRAL JAIL JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK I RAGHU ENCLAVE DABRI EXTENSION EAST DABRI, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B MOTI BAGH SOUTH, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | ASALATPUR KHAWAD, |
| VASANT KUNJ | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MAHIPALPUR EXTENSION MAHIPALPUR, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK M SEWA NAGAR, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE II MAYAPURI |
| HAUZ KHAS | 10:00-12:00 | RMU-MAINTENANCE | S.I.I.A NO.-4 |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK S MEENAKSHI GARDEN ASHOK NAGAR |
| NAJAFGARH | 10:00-14:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GHASIPURA,ARJUN PARK NANGLI SAKRAWATI,NANGLI DAIRY NANGLI SAKRAWATI,PREM VIHAR COLONY GHASIPURA, |
| NAJAFGARH | 10:00-14:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JHARODA KALAN,SATYAMPURAM,TIKRI KALAN, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | JHARODA KALAN,SHIV NAGAR DICHAON KALAN,BABA HARI DAS ENCLAVE JHARODA KALAN,TIKRI KALAN,BABA HARIDAS ENCLAVE,BLOCK A NAVEEN PALACE JHARODA KALAN, |
| JAFFARPUR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MANDHELA KALAN VILLAGE, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK N MALVIYA NAGAR, |
| JANAKPURI | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE II MAYAPURI |
| JANAKPURI | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE II MAYAPURI, |
| JANAKPURI | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK S MEENAKSHI GARDEN ASHOK NAGAR, |
क्यों बंद रहेगी बिजली?
BYPL के तहत वार्षिक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और सिस्टम सुधार का काम किया जाएगा। BRPL के शेड्यूल में ट्रांसफॉर्मर की रोकथाम संबंधी जांच, RMU मेंटेनेंस, 11KV फीडर की मरम्मत, LT सर्किट अपग्रेडेशन, HVDS मेंटेनेंस और पेड़ों की छंटाई जैसे कार्य शामिल हैं।
बिजली कटौती से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सलाह है कि वे अपने इलाके का समय देखकर जरूरी काम पहले निपटा लें।
