Delhi Power Cut Schedule 13 November, 2026: देश की राजधानी दिल्ली में कल यानी शुक्रवार 13 नवंबर को कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। बिजली वितरण कंपनियों BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) और टाटा पावर-DDL ने बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के मुताबिक, अलग-अलग इलाकों में बिजली की सप्लाई सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावित रह सकती है। कुछ क्षेत्रों में बिजली कटौती की अवधि इससे कम भी रहेगी।
दिल्ली में कल सिविल लाइन्स सहित कई इलाकों में होगी बिजली कटौती
बिजली कंपनियों की तरफ से जारी शेड्यूल के अनुसार, बिजली नेटवर्क के रखरखाव, ट्रांसफॉर्मर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, 11KV फीडर पर काम और नेटवर्क अपग्रेडेशन के चलते यह शटडाउन लिया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो जरूरी कामों की योजना बनाने से पहले अपने इलाके का बिजली कटौती शेड्यूल जरूर देख लें।
BRPL के इन इलाकों में कटेगी बिजली
BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) के शेड्यूल के मुताबिक, शुक्रवार को दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। वसंत कुंज, महिपालपुर और पालम फार्म्स में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अलग-अलग समय पर बिजली कटौती होगी। साकेत, सैनिक फार्म, जनकपुरी, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, हौज खास, गौतम नगर, नजफगढ़ और आसपास के गांवों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती होगी।
वसंत विहार और देवली में 10 बजे से बिजली कटौती
नांगलोई, मुंडका और टिकरी कलां में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक पावरकट रहेगा, जबकि खानपुर, देवली और संगम विहार में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली कटौती होगी। आरके पुरम और वसंत विहार में 10 बजे से शाम 4 बजे तक अलग-अलग समय पर बिजली कटौती होगी। इसके अलावा छतरपुर, सरिता विहार, विकासपुरी, टैगोर गार्डन, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जाफरपुर के कुछ हिस्सों में भी बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| VASANT KUNJ | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK RZ MAHIPALPUR VILLAGE MAHIPALPUR, |
| PUNJABI BAGH | 11:11-13:11 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | HOUSE COMPLEX MARKET KARAMPURA INDUSTRIAL AREA KARAMPURA,KARAMPURA INDUSTRIAL AREA KARAMPURA, |
| ALAKNANDA | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | M-BLOCK GK-2, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D FREEDOM FIGHTER VIHAR SAINIK FARM, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK W GREATER KAILASH I GREATER KAILASH, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VIKRAM VIHAR LAJPAT NAGAR IV LAJPAT NAGAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK T PARAM PURI UTTAM NAGAR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | H-BLOCK CR PARK, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK R 1 MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD, |
| PALAM | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | POCKET B KAILASHPURI EAST KAILASHPURI MAIN PALAM,BLOCK RZ KAMAL PARK KAILASHPURI MAIN PALAM,INDIRA PARK EXTENSION KAILASHPURI MAIN PALAM, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B SITAPURI PART 2 SITAPURI, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VIRAT APARTMENT PASCHIM VIHAR,BLOCK C JAWALAPURI PASCHIM VIHAR,BLOCK S JAWALAPURI EXTENSION PASCHIM VIHAR,CAMP 5 JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B FATEH NAGAR JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET GI MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE II MAYAPURI, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 23 DWARKA, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J DEVLI SANGAM VIHAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | PARJAPAT COLONY BINDAPUR,BINDAPUR,NAND RAM PARK NEW UTTAM NAGAR UTTAM NAGAR, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | AMBEDKAR COLONY AYA NAGAR, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | C-4 BLOCK JANAK PURI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B SEWAK PARK DWARKA, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-TREE TRIMMING | TIKRI KALAN,NEELWAL VILLAGE, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | NAWADA |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK F KHANPUR COLONY KHANPUR,JJ COLONY DUGGAL COLONY KHANPUR,KHANPUR VILLAGE KHANPUR,SHIV PARK DUGGAL COLONY KHANPUR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C DEVLI SANGAM VIHAR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-11:45 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PUSHPANJALI FARMS,PALAM FARMS, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | GAUTAM NAGAR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B LAXMI PARK VANDANA VIHAR NANGLOI, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK 4 SUBHASH NAGAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C VISHAL ENCLAVE TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 4A TILAK NAGAR, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PALAM VILLAGE PALAM, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAILWAY COLONY TUGHLAKABAD, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A KARAN MARKET NANGAL RAYA JANAK PURI, |
| PALAM | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | DURGA PARK COLONY DASRATHPURI,BLOCK B 2 DASRATHPURI,POCKET 10 SECTOR I DASRATHPURI, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SARSWATI ENCLAVE GOPAL NAGAR NAJAFGARH, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RISHI APARTMENT, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAWTA VILLAGE, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B KHIDKI EXTENSION MALVIYA NAGAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BHARTHAL VILLAGE DWARKA, |
| HAUZ KHAS | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | NCERT CAMPUS KATWARIA SARAI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KANGANHERI VILLAGE, |
| VASANT KUNJ | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK RZ MAHIPALPUR VILLAGE MAHIPALPUR, |
| NAJAFGARH | 10:00-14:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | INDRA MARKET,SAINIK ENCLAVE,SULTAN GARDEN,NIRMAL VIHAR DICHAON KALAN,MAHESH GARDEN NANU RAM PARK NAJAFGARH,VIRENDRA MARKET,AGARWAL COLONY HAIBUTPUR,NEW HIRA NAGAR DICHAON KALAN,BLOCK B LAXMI VIHAR COLONY NANGLI SAKRAWATI,LOKESH PARK NAJAFGARH,NAJAFGARH VILLAGE NAJAFGARH,SHIV NAGAR NAJAFGARH,LOKESH PARK EXTN NAJAFGARH,SHIV ENCLAVE NAJAFGARH, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAWTA JAFARPUR KALAN VILLAGE, |
| MUNDKA | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MUNDKA EXTENSION MUNDKA, |
| MUNDKA | 09:00-12:00 | HVDS-MAINTENANCE | RATAN BAGH NANGLOI, |
| MUNDKA | 15:42-17:12 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | DDA. FLATS |
| R K PURAM | 14:00-16:00 | RMU-MAINTENANCE | BASANT LOK COMM. CENTER |
| KHANPUR | 13:11-15:11 | 11KV FEEDER-DIGGING ON CABLE ROUTE | BLOCK 18 DAKSHINPURI EXTENSION SECTOR 6 DAKSHINPURI,VAYUSENA VIHAR VAYUSENABAD,BLOCK J SECTOR 5 DAKSHINPURI, |
| KHANPUR | 12:11-14:11 | 11KV FEEDER-DIGGING ON CABLE ROUTE | HAMDARD NAGAR,TUGHLAKABAD INSTITUTIONAL AREA VAYUSENABAD,TALIMABAD SANGAM VIHAR, |
| SARITA VIHAR | 12:00-13:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | LAKHPAT COLONY MITHAPUR, |
| UTTAM NAGAR | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C CHANAKYA PLACE I SITAPURI, |
| MUNDKA | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MUNDKA EXTENSION MUNDKA |
| VASANT KUNJ | 11:11-13:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 4 SECTOR D VASANT KUNJ, |
| MUNDKA | 11:11-13:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HIRAN KUDNA, |
| PUNJABI BAGH | 11:11-12:41 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | BLOCK BG 3 PASCHIM VIHAR,BLOCK BG 6 PASCHIM VIHAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-CIVIL WORK | RAVI NAGAR VISHNU GARDEN, |
| SARITA VIHAR | 11:11-12:41 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET B SARITA VIHAR, |
| SARITA VIHAR | 11:11-13:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET E SARITA VIHAR, |
| MUNDKA | 11:11-12:41 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | BLOCK C MUNDKA,MUNDKA EXTENSION MUNDKA,SAVITA VIHAR MUNDKA, |
| CHHATARPUR | 11:11-13:11 | 11KV FEEDER-PROBLEM IN RMU | DLF FARMS,BLOCK C CHHATARPUR EXTENSION CHHATARPUR, |
| NIZAMUDDIN | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ARYA NAGAR KOTLA MUBARAKPUR SOUTH EXTENSION PART 1, |
| PALAM | 11:11-12:41 | 11KV FEEDER-EARTHING | SADH NAGAR II PALAM,KHERA VILLAGE SADH NAGAR 1 PALAM,BLOCK B MANGALPURI II PALAM,PALAM COLONY SADH NAGAR 1 PALAM,BLOCK R INDRA PARK PALEM KAILASHPURI MAIN PALAM, |
| PALAM | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PALAM VILLAGE PALAM |
| UTTAM NAGAR | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | OLD JANKI PURI BINDAPUR, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D FREEDOM FIGHTER VIHAR SAINIK FARM, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-CABLE ENTRY HOLE OPEN | KASTURBA NAGAR SEWA NAGAR, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 2 RAMAKRISHNA PURAM, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B SEWAK PARK DWARKA, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK M SHAM NAGAR VISHNU GARDEN, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PALAM VILLAGE PALAM, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SARSWATI ENCLAVE GOPAL NAGAR NAJAFGARH, |
| VASANT KUNJ | 11:00-11:45 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PUSHPANJALI FARMS,PALAM FARMS, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | AMBEDKAR COLONY AYA NAGAR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VIRAT APARTMENT PASCHIM VIHAR,BLOCK C JAWALAPURI PASCHIM VIHAR,BLOCK S JAWALAPURI EXTENSION PASCHIM VIHAR,CAMP 5 JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-11:45 | RMU-MAINTENANCE | S/S NO.-4, F.C-33, JASOLA |
| PALAM | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | POCKET B KAILASHPURI EAST KAILASHPURI MAIN PALAM,BLOCK RZ KAMAL PARK KAILASHPURI MAIN PALAM,INDIRA PARK EXTENSION KAILASHPURI MAIN PALAM, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B SITAPURI PART 2 SITAPURI, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | E-BLOCK MASJID MOTH, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | BLOCK F MAHARANI BAGH NEW FRIENDS COLONY, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK 4 SUBHASH NAGAR, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | C-4 BLOCK JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET GI MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE II MAYAPURI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK R 1 MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C VISHAL ENCLAVE TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK T PARAM PURI UTTAM NAGAR, |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MAYFAIR GARDEN HAUZ KHAS, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B LAXMI PARK VANDANA VIHAR NANGLOI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK L BHAGWATI GARDEN NAWADA, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 4A TILAK NAGAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C DEVLI SANGAM VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B FATEH NAGAR JANAK PURI, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A SITAPURI PART 1 SITAPURI, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KISHANGARH VILLAGE SECTOR A VASANT KUNJ, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RISHI APARTMENT, |
| SAKET | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | SAINIK FARM,BLOCK A 1 NEB SARAI SAINIK FARM, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK W GREATER KAILASH I GREATER KAILASH, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VIKRAM VIHAR LAJPAT NAGAR IV LAJPAT NAGAR, |
| CHHATARPUR | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | AMBEDKAR COLONY MANDI, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-TREE TRIMMING | TIKRI KALAN,NEELWAL VILLAGE, |
| VIKASPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | YADAV ENCLAVE AND VIKAS VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK F KHANPUR COLONY KHANPUR,JJ COLONY DUGGAL COLONY KHANPUR,KHANPUR VILLAGE KHANPUR,SHIV PARK DUGGAL COLONY KHANPUR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAILWAY COLONY TUGHLAKABAD, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | PARJAPAT COLONY BINDAPUR,BINDAPUR,NAND RAM PARK NEW UTTAM NAGAR UTTAM NAGAR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | AVENUE JHAKARANDA GOLDEN GRITERS RANGPURI, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | ANSAL VILLAS SAT BARI, |
| PUNJABI BAGH | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KARAMPURA INDUSTRIAL AREA KARAMPURA, |
| PALAM | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | DURGA PARK COLONY DASRATHPURI,BLOCK B 2 DASRATHPURI,POCKET 10 SECTOR I DASRATHPURI, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 23 DWARKA, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | GAUTAM NAGAR, |
| MUNDKA | 10:00-12:00 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | JAI VIHAR KAMARUDDIN NAGAR,DHANKA COLONY KAMARUDDIN NAGAR,BLOCK 2C NANGLOI EXTENSION NANGLOI,KAMARUDDIN NAGAR EXTENSION KAMARUDDIN NAGAR,YADAV PARK KAMARUDDIN NAGAR,RAM NAGAR KAMARUDDIN NAGAR,BLOCK D NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK 2D NANGLOI EXTENSION NANGLOI,ISHWAR COLONY NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK G NANGLOI EXTENSION NANGLOI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BHARTHAL VILLAGE DWARKA, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SHYAM KUNJ DINPUR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | DHARAMPURA NAJAFGARH, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | KANGANHERI VILLAGE, |
| VASANT KUNJ | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK RZ MAHIPALPUR VILLAGE MAHIPALPUR, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B KHIDKI EXTENSION MALVIYA NAGAR, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMERNETWORK UPGRADATION | BLOCK G RAJOURI GARDEN, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMERNETWORK UPGRADATION | DDU HOSPITAL C BLOCK JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMERNETWORK UPGRADATION | BLOCK Z RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMERNETWORK UPGRADATION | RWA COLONY JANAK PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERNETWORK UPGRADATION | NEW HIRA NAGAR DICHAON KALAN,SHIV NAGAR DICHAON KALAN,SULTAN GARDEN,NEW HEERA PARK NAJAFGARH,BANI AIR FORCE CAMP JAI VIHAR BAPROLA,SAINIK NIKETAN NAJAFGARH,NEELWAL VILLAGE,SHIV ENCLAVE NAJAFGARH, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | RAWTA JAFARPUR KALAN VILLAGE, |
| SAKET | 10:00-12:00 | RMU-MAINTENANCE | ORTHO NOVA HOSPITAL |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A KARAN MARKET NANGAL RAYA JANAK PURI, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A SHANKER GARDEN VIKAS PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-14:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | INDRA MARKET,SAINIK ENCLAVE,SULTAN GARDEN,NIRMAL VIHAR DICHAON KALAN,MAHESH GARDEN NANU RAM PARK NAJAFGARH,VIRENDRA MARKET,AGARWAL COLONY HAIBUTPUR,NEW HIRA NAGAR DICHAON KALAN,BLOCK B LAXMI VIHAR COLONY NANGLI SAKRAWATI,LOKESH PARK NAJAFGARH,NAJAFGARH VILLAGE NAJAFGARH,SHIV NAGAR NAJAFGARH,LOKESH PARK EXTN NAJAFGARH,SHIV ENCLAVE NAJAFGARH, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | KESHOPUR VILLAGE VIKAS PURI, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C1 JANAK PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SAMTA ENCLAVE QUTUB VIHAR, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAWTA VILLAGE, |
| VASANT KUNJ | 10:00-10:45 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | KAPAS HERA EXTENSION KAPAS HERA,PALAM FARMS, |
| HAUZ KHAS | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | NCERT CAMPUS KATWARIA SARAI, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E VASANT VIHAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | DURGA VIHAR II DINPUR,MUNIRKA KUNJ DINPUR,DURGA VIHAR I DINPUR,DATA RAM PARK DINPUR,SHANTI VIHAR DINPUR, |
| MOHAN GARDEN | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | SAINIK ENCLAVE VIPIN GARDEN NAWADA, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK J RAJOURI GARDEN, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK J 9 RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C1 RAJOURI GARDEN, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C2 JANAK PURI, |
| MUNDKA | 09:11-12:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET C LOKNAYAK PURAM BAKARWALA, |
| MUNDKA | 09:00-12:00 | HVDS-MAINTENANCE | RATAN BAGH NANGLOI, |
| MUNDKA | 09:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MUNDKA EXTENSION MUNDKA, |
| ALAKNANDA | 00:11-03:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | AMIRCHAND KHAND GOVINDPURI,GOVINDPURI,BALMUKUND KHAND GOVINDPURI,SHYAM NAGAR OKHLA INDUSTRIAL AREA, |
| KHANPUR | 00:11-02:11 | 11KV FEEDER-DIGGING ON CABLE ROUTE | TIGRI EXTENSION TIGRI SANGAM VIHAR, |
यहां 11 बजे से रहेगा पावरकट
नेहरू प्लेस, ग्रेटर कैलाश और लाजपत नगर में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि उत्तम नगर, बिंदापुर, द्वारका, मोहन गार्डन, नवादा, अलकनंदा, CR पार्क, गोविंदपुरी, पंजाबी बाग, करमपुरा, निजामुद्दीन और कोटला मुबारकपुर क्षेत्र में 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई बाधित रह सकती है।
टाटा पावर-DDL के इन इलाकों में भी पावर कट
टाटा पावर-DDL ने भी 13 नवंबर के लिए मेंटेनेंस शटडाउन का शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत मॉडल टाउन, सिविल लाइंस, पीतमपुरा, नरेला, बादली, मंगोलपुरी, केशवपुरम, बवाना और रोहिणी के कुछ हिस्सों में बिजली कटौती देखने को मिलेगी। इन इलाकों में सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक अलग-अलग समय पर बिजली सप्लाई बंद रहेगी।
| Distt | DESCRIPTION | Date Time from | Date Time to | Area affected | Total Duration (in Hrs) |
| MODEL TOWN | PLANNED MAINTENANCE | 13.11.26 09:30 | 13.11.26 11:30 | PART OF OUTRAM LANE | 2 |
| MODEL TOWN | PLANNED MAINTENANCE | 13.11.26 13:00 | 13.11.26 15:00 | PART OF HAKIKAT NAGAR | 2 |
| CIVIL LINES | PLANNED MAINTENANCE | 13.11.26 10:30 | 13.11.26 12:30 | PART OF DHOBI GHAT OM NAGAR AND HT416-7/28-29 | 2 |
| PITAMPURA | PLANNED MAINTENANCE | 13.11.26 14:00 | 13.11.26 16:00 | PART OF MOTHER DAIRY | 2 |
| NARELA | PROJECT WORK DT CHARGING | 13.11.26 11:30 | 13.11.26 15:30 | PART OF KADI VIHAR | 4 |
| NARELA | PLANNED MAINTENANCE | 13.11.26 10:30 | 13.11.26 14:30 | PART OF LAMPUR ROAD, PHC & VIJAY NAGR | 4 |
| BADLI | PLANNED MAINTENANCE | 13.11.26 09:30 | 13.11.26 11:30 | PART OF KRISHNA COLONY | 2 |
| MANGOLPURI | PLANNED MAINTENANCE | 13.11.26 10:30 | 13.11.26 13:30 | PART OF F BLK SULTAN PURI | 3 |
| MANGOLPURI | PROJECT WORK BARE TO ABC | 13.11.26 11:30 | 13.11.26 15:30 | PART OF BEGUMPUR | 4 |
