Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 18 September 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। आज बाजार ओपन होने से पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.01% बढ़कर यानी 13 रुपये तेजी के साथ 1,54,301 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,54,288 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,710 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़कर 4,385.80 डॉलर प्रति औंस हो गया। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,590 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
सोने का ताजा भाव जानिए
शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मुंबई | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोलकाता | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| चेन्नई | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पटना | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| लखनऊ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मेरठ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| कानपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| अयोध्या | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| अलीगढ़ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मुरादाबाद | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मिर्जापुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| झांसी | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मथुरा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| गोरखपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| बरेली | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| प्रयागराज | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| आगरा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| वाराणसी | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| गाजियाबाद | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| नोएडा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| गुरुग्राम | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| चंडीगढ़ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| जयपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| लुधियाना | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| गुवाहाटी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| जलगांव | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| इंदौर | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| भोपाल | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| अहमदाबाद | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| वडोदरा | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| सूरत | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| नागपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| पुणे | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| नासिक | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| बैंगलोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| भुवनेश्वर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| केरल | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अमरावती | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| विशाखापत्तनम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| मैसूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| विजयवाड़ा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोयंबटूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| मंगलौर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| मदुरै | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| रायपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| बेलगाम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| राजमुंदरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| हैदराबाद | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कटक | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| दावनगेरे | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| बेल्लारी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| सलेम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| वेल्लोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अमरावती | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| गुंटूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| नेल्लोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| काकीनाडा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| तिरुपति | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कडपा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अनंतपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| वारंगल | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| निजामाबाद | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| खम्मम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| बेरहामपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| राउरकेला | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| राजकोट | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| वसई-विरार | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| औरंगाबाद | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| सोलापुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| भिवंडी | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| कोल्हापुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| लातूर | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| तिरुपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुनेलवेली | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| त्रिची | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| संबलपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| इरोड | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कोच्चि | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| थाइन | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अमृतसर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| नागरकोइल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| तंजावुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| गोवा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| करूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कुंभकोणम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| नमक्कल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| धर्मपुरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| डिंडीगुल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तूतीकोरिन | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कुड्डालोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कांचीपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कृष्णागिरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| विल्लुपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कोविलपट्टी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| होसुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कराइकुडी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| रामनाथपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अम्बुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कन्याकुमारी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| नागपट्टिनम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| विरुधुनगर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कल्लाकुरिची | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पोलाची | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अर्काट | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पलानी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अरियालूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| मोहाली | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| परमाकुदी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पेरम्बलूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| जयनकोंडम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कोडईकनाल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| ऊटी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| रामेश्वरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| शिवगंगा | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुवरुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| त्रिशूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| पांडिचेरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| चित्रदुर्ग | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| गडग | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| बागलकोट | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| मंड्या | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| भद्रावती | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| कोलार | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| तुमकुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| कोल्लम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अलाप्पुझा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोट्टायम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| पलक्कड़ | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| मलप्पुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोझिकोड | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कन्नूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-चांदी का ताजा भाव (18 सितंबर 2026), आगे आप बुलियन्स के मुताबिक 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12 और 10 कैरेट के सोने के ताजा रेट देख सकते हैं।
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹15,371 | ₹1,53,710 |
| 22 कैरेट | ₹14,090 | ₹1,40,901 |
| 20 कैरेट | ₹12,809 | ₹1,28,092 |
| 18 कैरेट | ₹11,528 | ₹1,15,283 |
| 16 कैरेट | ₹10,247 | ₹1,02,473 |
| 14 कैरेट | ₹8,966 | ₹89,664 |
| 12 कैरेट | ₹7,686 | ₹76,855 |
| 10 कैरेट | ₹6,405 | ₹64,046 |
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोने का भाव
घरेलू मांग में कमी के कारण सोने की कीमत में कमी आई। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत 600 रुपये टूटकर 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रही। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत बुधवार को 1,55,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना 52.85 डॉलर यानी 1.24 प्रतिशत बढ़कर 4,317.11 डॉलर प्रति औंस हो गया।
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोने का वायदा भाव
कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा कारोबार में गुरुवार को सोने की कीमत 398 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,072 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर माह में आपूर्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट का भाव 398 रुपये यानी 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,52,072 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,369.76 डॉलर प्रति औंस रह गया। बाजार एक्सपर्ट ने कहा कि हाजिर बाजार में कमजोरी के रुख के कारण सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
कारोबारियों ने कहा कि घरेलू बाजार में कमजोर मांग का असर सोने की कीमतों पर पड़ा। न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबि एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा कि फेडरल रिजर्व के सख्त नीतिगत संदेश के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोर रुख के कारण गुरुवार को सोने की कीमत में थोड़ी गिरावट आई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने उम्मीद के मुताबिक अपनी मानक ब्याज दर को 0.25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 3.75-4 प्रतिशत कर दिया। यह तीन वर्षों में पहली बार दर में वृद्धि है।
फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, केविन वॉर्श का लगातार मुद्रास्फीति के दबाव पर जोर और अगस्त में उम्मीद से अधिक मुख्य (कोर) महंगाई दर ने इस उम्मीद को मजबूत किया कि मौद्रिक नीति सख्त बनी रह सकती है। हालांकि गुरुवार को वैश्विक बाजारों में सर्राफा को कुछ समर्थन मिला क्योंकि बॉन्ड प्रतिफल, कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर सूचकांक में थोड़ी गिरावट आई।
मिराए एसेट शेयरखान में जिंस मामलों के प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा कि हाजिर सोने में सुधार हो रहा है और वैश्विक बाजारों में यह एक प्रतिशत से अधिक बढ़कर 4,310 डॉलर प्रति औंस के आसपास रहा, क्योंकि कच्चे तेल, बॉन्ड प्रतिफल और डॉलर सूचकांक में थोड़ी गिरावट आई है।
