Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 17 September 2026 : अमेरिकी फेड ब्याज रेट में 0.25 फीसदी यानी 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी होने के बाद सोने के अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जो सोना बुधवार शाम तक 4,384.60 डॉलर प्रति औंस था वह आज सुबह तक घटकर 4,311.10 डॉलर प्रति औंस हो गया। इसका असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी पड़ना तय है। सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। आज बाजार ओपन होने से पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 152950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यह पिछले कारोबारी दिन 152470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 153,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,590 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
सोने का ताजा भाव जानिए
शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| मुंबई | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| कोलकाता | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| चेन्नई | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| पटना | ₹153490 | ₹140700 | ₹115130 |
| लखनऊ | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| मेरठ | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| अयोध्या | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| कानपुर | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| वाराणसी | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| अलीगढ़ | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| मुरादाबाद | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| मिर्जापुर | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| झांसी | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| मथुरा | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| आगरा | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| गोरखपुर | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| बरेली | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| प्रयागराज | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| गाजियाबाद | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| नोएडा | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| गुरुग्राम | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| चंडीगढ़ | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| जयपुर | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| लुधियाना | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| गुवाहाटी | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| जलगांव | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| इंदौर | ₹153490 | ₹140700 | ₹115130 |
| भोपाल | ₹153490 | ₹140700 | ₹115130 |
| अहमदाबाद | ₹153490 | ₹140700 | ₹115130 |
| सूरत | ₹153490 | ₹140700 | ₹115130 |
| वडोदरा | ₹153490 | ₹140700 | ₹115130 |
| पुणे | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| नागपुर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| नासिक | ₹153470 | ₹140680 | ₹115110 |
| बैंगलोर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| भुवनेश्वर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| केरल | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| अमरावती | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| विशाखापत्तनम | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| मैसूर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| विजयवाड़ा | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| कोयंबटूर | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| मंगलौर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| मदुरै | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| रायपुर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| बेलगाम | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| राजमुंदरी | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| हैदराबाद | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| कटक | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| दावनगेरे | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| बेल्लारी | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| सलेम | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| वेल्लोर | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| अमरावती | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| गुंटूर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| नेल्लोर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| काकीनाडा | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| तिरुपति | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| कडपा | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| अनंतपुर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| वारंगल | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| निजामाबाद | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| खम्मम | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| बेरहामपुर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| राउरकेला | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| राजकोट | ₹153490 | ₹140700 | ₹115130 |
| वसई-विरार | ₹153470 | ₹140680 | ₹115110 |
| औरंगाबाद | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| सोलापुर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| भिवंडी | ₹153470 | ₹140680 | ₹115110 |
| कोल्हापुर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| लातूर | ₹153470 | ₹140680 | ₹115110 |
| तिरुपुर | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| तिरुनेलवेली | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| त्रिची | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| संबलपुर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| इरोड | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| कोच्चि | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| थाइन | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| अमृतसर | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| नागरकोइल | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| तंजावुर | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| गोवा | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| करूर | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| कुंभकोणम | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| नमक्कल | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| धर्मपुरी | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| डिंडीगुल | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| तूतीकोरिन | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| कुड्डालोर | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| कांचीपुरम | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| कृष्णागिरी | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| विल्लुपुरम | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| कोविलपट्टी | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| होसुर | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| कराइकुडी | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| रामनाथपुरम | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| अम्बुर | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| कन्याकुमारी | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| नागपट्टिनम | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| विरुधुनगर | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| कल्लाकुरिची | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| पोलाची | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| अर्काट | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| पलानी | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| अरियालूर | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| मोहाली | ₹153590 | ₹140800 | ₹115230 |
| परमाकुदी | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| पेरम्बलूर | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| जयनकोंडम | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| कोडईकनाल | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| ऊटी | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| रामेश्वरम | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| शिवगंगा | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| तिरुवरुर | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| त्रिशूर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| पांडिचेरी | ₹153440 | ₹140650 | ₹118340 |
| चित्रदुर्ग | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| गडग | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| बागलकोट | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| मंड्या | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| भद्रावती | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| कोलार | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| तुमकुर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| कोल्लम | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| अलाप्पुझा | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| कोट्टायम | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| पलक्कड़ | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| मलप्पुरम | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| कोझिकोड | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| कन्नूर | ₹153440 | ₹140650 | ₹115080 |
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹15,360 | ₹1,53,600 |
| 22 कैरेट | ₹14,080 | ₹1,40,800 |
| 20 कैरेट | ₹12,800 | ₹1,28,000 |
| 18 कैरेट | ₹11,520 | ₹1,15,200 |
| 16 कैरेट | ₹10,240 | ₹1,02,400 |
| 14 कैरेट | ₹8,960 | ₹89,600 |
| 12 कैरेट | ₹7,680 | ₹76,800 |
| 10 कैरेट | ₹6,400 | ₹64,000 |
पिछले दिन क्या रहा सोना का भाव
सोने की कीमतों में बुधवार को तीन सत्रों की गिरावट के बाद सुधार आया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद कारोबारी धारणा में सुधार होने से कारोबारियों की सटोरिया लिवाली से राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने का दाम 1,200 रुपया बढ़कर 1.55 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम हो गया। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत मंगलवार के 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के बंद स्तर से 1,200 रुपये बढ़कर 1,55,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) हो गई। वैश्विक बाजार में, हाजिर सोना 53.96 डॉलर या 1.3 प्रतिशत बढ़कर 4,348.10 डॉलर प्रति औंस हो गया।
पिछले दिन क्या रहा सोना का वायदा भाव
मजबूत हाजिर मांग के बीच सटोरियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली किये जाने से वायदा कारोबार में बुधवार को सोने की कीमत 803 रुपये की तेजी के साथ 1,51,612 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 803 रुपये यानी 0.53 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,51,612 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इसमें 775 लॉट का कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.70 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,322.14 डॉलर प्रति औंस हो गया। बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के बीच कारोबारियों की ताजा लिवाली के कारण सोना वायदा कीमतों में तेजी आई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक-जिंस सौमिल गांधी ने कहा कि बुधवार को सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लगातार तीन सत्र में गिरावट के बाद व्यापारियों ने कम कीमत पर खरीदारी की। गांधी ने आगे कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से सोने-चांदी के प्रति कारोबारी धारणा बेहतर हुई, जबकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल में नरमी ने कीमती धातुओं को अतिरिक्त समर्थन दिया। बाजार को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व अपनी बैठक में ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगा।
