23 Jan 2023 Gold Price Today (सोने का आज का भाव) Gold Silver Rate On 23 January 2024: सोने और चांदी की कीमतों फिर गिरावट हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (ibjarates.com) के मुताबिक 24 कैरेट सोने में 35 रुपए की गिरावट हुई जबकि चांदी में 917 रुपए की गिरावट हुई। जबकि एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 100 रुपए की बढ़त के साथ 63,250 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 63,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 200 रुपए की मजबूती के साथ 75,700 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। इससे पूर्व यह 75,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। नीचे विस्तार से जानिए अपने शहर और प्रदेश में सोने और चांदी का ताजा भाव क्या है।
सोना और चांदी फिर सस्ता हुआ
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (ibjarates.com) के मुताबिक सोने-चांदी की कीमत इस प्रकार है:- नीचे जानिए पिछले कारोबारी दिन के गोल्ड भाव और आज के भाव (Gold, Silver Rate Yesterday And Today in Hindi)
| शुद्धता | 19/01/2024 (सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम) | 23/01/2024 (सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम) |
| सोना 999 | 62390 | 62355 |
| सोना 995 | 62140 | 62105 |
| सोना 916 | 57149 | 57117 |
| सोना 750 | 46793 | 46766 |
| सोना 585 | 36498 | 36478 |
| चांदी 999 | 71228 रुपए प्रति किलो | 70311 |
| शहर का नाम (City Name) | 22 कैरेट (सोने की कीमत रुपए में) | 24 कैरेट (सोने की कीमत रुपए में) | 18 कैरेट (सोने की कीमत रुपए में) |
| चेन्नई (सोने-चांदी की कीमत) | 58,300 | 63,600 | 47,760 |
| मुंबई (सोने-चांदी की कीमत) | 57,800 | 63,050 | 47,290 |
| दिल्ली(सोने-चांदी की कीमत) | 57,950 | 63,200 | 47,410 |
| कोलकाता(सोने-चांदी की कीमत) | 57,800 | 63,050 | 47,290 |
| लखनऊ(सोने-चांदी की कीमत) | 57,950 | 63,200 | 47,410 |
| अयोध्या(सोने-चांदी की कीमत) | 57,950 | 63,200 | 47,410 |
| गुरुग्राम(सोने-चांदी की कीमत) | 57,950 | 63,200 | 47,410 |
| गाजियाबाद(सोने-चांदी की कीमत) | 57,950 | 63,200 | 47,410 |
| नोएडा(सोने-चांदी की कीमत) | 57,950 | 63,200 | 47,410 |
| पटना | 57,850 | 63,100 | 47,330 |
| पुणे | 57,800 | 63,050 | 47,290 |
| अहमदाबाद | 57,850 | 63,100 | 47,330 |
| जयपुर | 57,950 | 63,200 | 47,410 |
| नागपुर | 57,800 | 63,050 | 47,290 |
| चंडीगढ़ | 57,950 | 63,200 | 47,410 |
| सूरत | 57,850 | 63,100 | 47,330 |
| भूवनेश्वर | 57,800 | 63,050 | 47,290 |
