Delhi Power Cut Schedule 5 November, 2026: राजधानी के कई इलाकों में कल यानी गुरुवार 5 नवंबर को घंटों तक बिजली कटौती रहेगी। बिजली वितरण कंपनियों BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) और BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) ने बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया है। चलिए जानते हैं कल किन-किन इलाकों में, कितनी देर के लिए और किन वजहों से पावरकट रहेगा।
दिल्ली के किन-किन इलाकों में 5 नवंबर को बिजली कटौती होगी?
बिजली कंपनियों के शटडाउन शेड्यूल के तहत दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। कहीं सुबह 9 बजे से तो कहीं शाम 5 बजे तक अलग-अलग समय पर बिजली कटौती की जाएगी।
BRPL के शेड्यूल के मुताबिक, जनकपुरी, नजफगढ़, छतरपुर, खानपुर, नांगलोई, वसंत कुंज, साकेत, पालम, पंजाबी बाग और आरके पुरम सहित कई इलाकों में गुरुवार को बिजली बंद रहेगी। वहीं, BYPL के तहत यमुना विहार, कृष्णा नगर, मयूर विहार, चांदनी चौक, कड़कड़डुमा, लक्ष्मी नगर और पहाड़गंज समेत कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी।
अगर आप भी इन इलाकों में रहते हैं तो बिजली कटौती का समय जरूर देख लें। बिजली कंपनियों के मुताबिक, यह शटडाउन मेंटेनेंस, ट्रांसफार्मर की जांच, नेटवर्क अपग्रेडेशन और फीडर के रखरखाव के लिए किया जा रहा है।
BRPL के किन इलाकों में कटेगी बिजली?
BRPL के अनुसार, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती होगी। जनकपुरी, नजफगढ़, उत्तम नगर, पालम, द्वारका, वसंत कुंज, छतरपुर, खानपुर, साकेत, हौज खास, आरके पुरम और सरिता विहार के अलग-अलग इलाकों में बिजली कटौती होगी।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| R K PURAM | 14:11-16:11 | RMU-MAINTENANCE | R.K PURAM SECTOR−12 |
| HAUZ KHAS | 14:11-16:11 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | BLOCK D GULMOHAR PARK, |
| R K PURAM | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | D-BLOCK VASANT VIHAR |
| CHHATARPUR | 14:00-15:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | SAT BARI, |
| KHANPUR | 13:00-17:00 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | CHUNGI NO 2 KOTLA MAHINGIRAN LAL KUAN,BLOCK B CHUNGI NO 1 KOTLA MAHINGIRAN LAL KUAN,BLOCK A LAL KUAN,LAL KUAN, |
| PUNJABI BAGH | 13:00-15:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PUNJABI BAGH APARTMENT PUNJABI BAGH, |
| VASANT KUNJ | 12:26-13:11 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | PUSHPANJALI FARMS, |
| JANAKPURI | 12:00-15:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C 4E JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 12:00-15:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | C-4 BLOCK JANAK PURI, |
| NAJAFGARH | 12:00-14:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JHARODA KALAN,SHIV NAGAR DICHAON KALAN,BABA HARI DAS ENCLAVE JHARODA KALAN,TIKRI KALAN,BABA HARIDAS ENCLAVE,BLOCK A NAVEEN PALACE JHARODA KALAN, |
| JANAKPURI | 11:30-14:30 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK 5 SUBHASH NAGAR, |
| SARITA VIHAR | 11:11-12:41 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET B SARITA VIHAR, |
| PUNJABI BAGH | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C NEW MULTAN NAGAR SHAKURBASTI, |
| JAFFARPUR | 11:11-13:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GHALLBPUR VILLAGE, |
| MUNDKA | 11:11-13:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HIRAN KUDNA, |
| MUNDKA | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MUNDKA INDUSTRIAL AREA MUNDKA, |
| NANGLOI | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHANDER VIHAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-CIVIL WORK | RAVI NAGAR VISHNU GARDEN, |
| CHHATARPUR | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | SULTANPUR, |
| NANGLOI | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-TRANSFORMER REPLACEMENT | BLOCK A JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK EC MAYA ENCLAVE HARI NAGAR, |
| NANGLOI | 11:11-13:11 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | SIHV RAM PARK ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| NAJAFGARH | 11:11-14:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A QUTUB VIHAR PHASE 1 QUTUB VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:11-13:11 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK B2 SHIV NAGAR JANAK PURI, |
| VIKASPURI | 11:11-13:11 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | KRISHNA COLONY HASTSAL VILLAGE HASTSAL, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:11-15:11 | TRANSFORMER-TRANSFORMER REPLACEMENT | BLOCK G SRINIVAS PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C 6A JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 4 SUBHASH NAGAR, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK WE MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 21 TILAK NAGAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C KHAYALA VISHNU GARDEN, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J SAGARPUR WEST SAGARPUR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A SITAPURI PART 2 SITAPURI, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK VA VIRENDRA NAGAR JANAK PURI, |
| VIKASPURI | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | DEEP ENCLAVE, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E SAINIK FARM, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C SHAHEEN BAGH JASOLA VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-15:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | KHANPUR EXTENSION SANGAM VIHAR, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK G AYA NAGAR EXTENSION AYA NAGAR, |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PANCHSHILA PARK NORTH PANCHSHILA PARK, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE II MAYAPURI, |
| PALAM | 11:00-14:00 | HVDS-HT BUSHING DAMAGE | SECTOR 8 DWARKA,BLOCK P RAJ NAGAR EXTENSION RAJ NAGAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DURGA VIHAR DEVLI SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E SANGAM VIHAR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | A13-BLOCK KALKA JI EXTN, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | GAUTAM NAGAR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK GH 14 PASCHIM VIHAR, |
| NEHRU PLACE | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C KAILASH HILL EAST OF KAILASH, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C2 JANAK PURI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BHAGWATI GARDEN EXTENSION NAWADA, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK L 2 DEVLI SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-15:00 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | J-2B MAKHAN CHOR |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JJ COLONY DUGGAL COLONY KHANPUR, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MITRAON VILLAGE NAJAFGARH, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GHITORNI VILLAGE GHITORNI, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 2 SECTOR C VASANT KUNJ, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET A SECTOR A VASANT KUNJ, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PHASE 2 CHHATARPUR ENCLAVE CHHATARPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK G CHHATARPUR VILLAGE CHHATARPUR,DLF FARMS,CHHATARPUR,BLOCK C CHHATARPUR EXTENSION CHHATARPUR,BLOCK D CHHATARPUR VILLAGE CHHATARPUR,BLOCK A1 CHHATARPUR VILLAGE CHHATARPUR,BLOCK F CHHATARPUR VILLAGE CHHATARPUR, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK WZ NANGAL RAYA JANAK PURI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MOHAN GARDEN NAWADA, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A VISHAL ENCLAVE TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| CHHATARPUR | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-PROBLEM IN RMU | DLF FARMS,BLOCK C CHHATARPUR EXTENSION CHHATARPUR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | LSC-59 KALKAJI, |
| MUNDKA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | YADAV PARK KAMARUDDIN NAGAR, |
| NEHRU PLACE | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H KAILASH COLONY GREATER KAILASH, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C JOGA BAI EXTENSION OKHLA, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C 5B JANAK PURI, |
| PALAM | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | POCKET B KAILASHPURI EAST KAILASHPURI MAIN PALAM,BLOCK RZ KAMAL PARK KAILASHPURI MAIN PALAM,INDIRA PARK EXTENSION KAILASHPURI MAIN PALAM, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SURAKHPUR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DASS GARDEN, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | RAJPUR KHURD EXTENSION CHHATARPUR,RAJPUR KHURD VILLAGE CHHATARPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | AMBEDKAR COLONY MANDI,MANDI VILLAGE,JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR,WESTEND DLF CHATTARPUR FARMS DLF FARMS,BHIM BASTI JUANAPUR,SULTANPUR, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A MOLARBAND EXTENSION BADARPUR,BUDH VIHAR COLONY TAJPUR PAHARI VILLAGE BADARPUR, |
| HAUZ KHAS | 10:11-13:11 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E KATWARIA SARAI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | SARASWATI KUNJ JHARODA KALAN,BLOCK B NAVEEN PALACE JHARODA KALAN, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMERNETWORK UPGRADATION | RWA COLONY JANAK PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | SHYAM VIHAR - II DINPUR, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | PHASE II SHEIKH SARAI, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMERNETWORK UPGRADATION | BLOCK 15 PRESS COLONY MAYAPURI, |
| UTTAM NAGAR | 10:00-14:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK F JEEVAN PARK BINDAPUR, |
| NAJAFGARH | 10:00-12:00 | 11KV FEEDERPREVENTIVE MAINTENANCE | NEW HIRA NAGAR DICHAON KALAN,SHIV NAGAR DICHAON KALAN,SULTAN GARDEN,NEW HEERA PARK NAJAFGARH,BANI AIR FORCE CAMP JAI VIHAR BAPROLA,SAINIK NIKETAN NAJAFGARH,NEELWAL VILLAGE,SHIV ENCLAVE NAJAFGARH, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | SAVITRI NAGAR VILLAGE SHEIKH SARAI,BLOCK N MALVIYA NAGAR, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK S MEENAKSHI GARDEN ASHOK NAGAR, |
| MOHAN GARDEN | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK F ZAILDAR ENCLAVE NAWADA, |
| HAUZ KHAS | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A GREEN PARK, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK S MEENAKSHI GARDEN ASHOK NAGAR |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK 11 RAJOURI GARDEN, |
| HAUZ KHAS | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | BEER SARAI, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POLICE TRAINING CENTRE NAVJIVAN VIHAR MALVIYA NAGAR, |
| MUNDKA | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | LAXMI PARK COLONY KAMARUDDIN NAGAR, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | MEENAKSHI GARDEN ASHOK NAGAR, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK V RAJOURI GARDEN, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SHIV NAGAR NAJAFGARH,INDRA MARKET,LOKESH PARK EXTN NAJAFGARH,LOKESH PARK NAJAFGARH, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BASANT GAON VASANT VIHAR, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NAJAFGARH EXTENSION NAJAFGARH,BLOCK D LAXMI VIHAR COLONY NANGLI SAKRAWATI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E SHYAM VIHAR I NAJAFGARH, |
| MUNDKA | 09:11-12:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RATAN BAGH NANGLOI, |
| NIZAMUDDIN | 00:11-03:11 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | INA TYPE A QUARTERS INA COLONY, |
इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली में नांगलोई, मुंडका, पंजाबी बाग, टैगोर गार्डन, तिलक नगर, विकासपुरी, मोहन गार्डन और मायापुरी के कई इलाकों में भी बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ओखला, जसोला, श्रीनिवासपुरी, नेहरू प्लेस और अलकनंदा के कुछ हिस्सों में भी पावर शटडाउन तय किया गया है।
BYPL के इन इलाकों में भी रहेगा पावरकट
पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में BYPL ने भी मेंटेनेंस शटडाउन की घोषणा की है। इसके तहत यमुना विहार, भजनपुरा, कृष्णा नगर, आजाद नगर, मयूर विहार फेज-1, चांदनी चौक, नया बाजार, फतेहपुरी, खारी बावली और आनंद विहार के कुछ हिस्सों में बिजली कटौती होगी।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| YAMUNA VIHAR | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B-SUBHASH MOHALLA-BHAJANPURA/BLOCK C9-YAMUNA VIHAR/SUBHASH VIHAR-YAMUNA VIHAR/BLOCK B5-YAMUNA PUR (GONDA) BLOCK B-YAMUNA VIHAR/ |
| KRISHNA NAGAR | 10:00-13:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A-KANTI NAGAR NORTH BLOCK A-AZAD NAGAR/BLOCK C-KANTI NAGAR NORTH BLOCK C-AZAD NAGAR/ |
| MAYUR VIHAR I AND II | 10:10-13:10 | PREVENTIVE MAINTENANCE | PKT 4-PHASE I-MAYUR VIHAR/ |
| CHANDNI CHOWK | 10:11-13:11 | PREVENTIVE MAINTENANCE | NAYA BAZAR-CHANDNI CHOWK/FATEHPURI-KHARI BAOLI-CHANDNI CHOWK/ |
| KARKARDOOMA | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | DAYA NAND VIHAR-ANAND VIHAR/MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT-INSTITUTIONAL AREA-ANAND VIHAR/ |
| GT ROAD | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 1-RAM NAGAR EXTN.-SILAMPUR/BLOCK 1-BHAGWANPUR KHERA-SILAMPUR/BLOCK 1-RAM NAGAR-SILAMPUR/ |
| DARYAGANJ | 10:15-13:15 | PREVENTIVE MAINTENANCE | LIG/MIG RES/NON COMM AREA-RAJ GHAT/ |
| PAHARGANJ | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK III-ARAM BAGH-PAHAR GANJ/BLOCK II-ARAM BAGH-PAHAR GANJ/BLOCK B-ARAM BAGH-PAHAR GANJ/CHUNA MANDI-PAHAR GANJ/TYPE III HOUSE-CHUNA MANDI-PAHAR GANJ/MIG FLATS-CHUNA MANDI-PAHAR GANJ/SHRI CHITRA GUPTA TEMPLE-PANCHKUIAN ROAD RAILWAY COLONY-PAHAR GANJ/ |
| LAXMI NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | FAZALPUR-MANDAWALI VILLAGE-INDRAPRASTHA EXTENSION/BLOCK U-CHANDER VIHAR-INDRAPRASTHA EXTENSION/ |
| KARAWAL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | A BLOCK-CHAMAN PARK/B BLOCK-CHAMAN PARK-GOKULPURI/BLOCK B-GOVIND VIHAR-CHAUHAN PUR/BLOCK A-PREM VIHAR-CHAUHAN PUR/BLOCK C-MAHALAXMI ENCLAVE-CHAUHAN PUR/BLOCK C-PREM VIHAR-CHAUHAN PUR/BLOCK D-PREM VIHAR-CHAUHAN PUR/BLOCK B-PREM VIHAR-CHAUHAN PUR/BLOCK B-MAHALAXMI ENCLAVE/ |
| PATEL NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 25-EAST PATEL NAGAR/BLOCK 26-EAST PATEL NAGAR/BLOCK 30-EAST PATEL NAGAR/BLOCK 29-EAST PATEL NAGAR/BLOCK 34-EAST PATEL NAGAR/BLOCK 38-EAST PATEL NAGAR/BLOCK 37-EAST PATEL NAGAR/BLOCK 33-EAST PATEL NAGAR/BLOCK 45-EAST PATEL NAGAR/RAJENDRA BHAWAN-RAJENDRA PLACE-RAJENDRA NAGAR/THAKKAR BAPA NAGAR-DEV NAGAR-KAROL BAGH/ |
| NAND NAGRI | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | KACHI MANDIR-BLOCK E4-NAND NAGARI/BLOCK B5-NAND NAGARI/BLOCK B6-NAND NAGARI/BLOCK B4-NAND NAGARI/BLOCK B2-NAND NAGARI/BLOCK B1-NAND NAGARI/BLOCK B3-NAND NAGARI/SS SCHOOL-BLOCK B5-NAND NAGARI/ |
| VASUNDHARA ENCLAVE | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C-RAJBIR COLONY-GHAROLI KONDLI/GHAROLI VILLAGE-GHAROLI KONDLI/BLOCK A-KONDALI EXTN.-GHAROLI KONDLI/ |
| LAXMI NAGAR | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E-PREET VIHAR-SHAKARPUR/ |
| SHANKAR ROAD | 10:30-13:30 | PREVENTIVE MAINTENANCE | NORTH EXTENSION AREA- BLOCK B-OLD RAJENDRA NAGAR/BLOCK B3-OLD RAJENDRA NAGAR/BLOCK 51-OLD RAJENDRA NAGAR/BLOCK B-OLD RAJENDRA NAGAR/JANKI DEVI COLLEGE-CENTRAL RIDGE RESERVED FOREST/WEST KAROL BAGH-CENTRAL RIDGE RESERVED FOREST/ |
| NAND NAGRI | 11:00-14:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | SABOLI VILLAGE-MANDOLI/BLOCK B-RADHA VIHAR-MANDOLI/BLOCK C-A-3-HARSH VIHAR-MANDOLI/BLOCK D-VILLAGE SABOLI-MANDOLI/BLOCK K-VILLAGE SABOLI-MANDOLI/BLOCK A-VILLAGE SABOLI-MANDOLI/BLOCK C-PRATAP NAGAR- RADHA VIHAR-MANDOLI/PRATAP NAGAR- RADHA VIHAR-MANDOLI/BLOCK B-SHAKTI GARDEN/BLOCK A-EAST GOKUL PUR/C 3-C BLOCK-PUSTA 2/ |
| KARAWAL NAGAR | 11:00-14:00 | PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A-BANK COLONY-MANDOLI/D & D-1 BLOCK-PUSTA-3-SONIA VIHAR/ |
इसके अलावा सीलमपुर, दरियागंज, राजघाट, पहाड़गंज, आराम बाग, लक्ष्मी नगर, मंडावली, प्रीत विहार, करावल नगर, चमन पार्क, नंद नगरी, मंडोली, पटेल नगर और वसुंधरा एन्क्लेव के कुछ हिस्से भी प्रभावित रहेंगे।
क्यों की जा रही है बिजली कटौती?
BRPL और BYPL के मुताबिक, बिजली कटौती का मुख्य कारण प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और नेटवर्क अपग्रेडेशन है। इस दौरान ट्रांसफॉर्मर, 11KV फीडर, LT सर्किट और अन्य बिजली उपकरणों की जांच और मरम्मत की जाएगी। कुछ इलाकों में पेड़ों की छंटाई और ट्रांसफार्मर बदलने का काम भी किया जाएगा।
बिजली कटौती से प्रभावित इलाकों के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें और मोबाइल, लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को समय रहते चार्ज कर लें।
