Delhi Power Cut Schedule 22 October, 2026: राजधानी दिल्ली में कल गुरुवार 22 अक्टूबर को कई इलाकों में घंटों तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (Discom) पावरकट का पूरा शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के मुताबिक चांदनी चौक, मयूर विहार, सीलमपुर, जनकपुरी, वसंत कुंज, नांगलोई, छतरपुर, पालम, नजफगढ़ और विकासपुरी सहित कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। चलिए जानते हैं और किन-किन इलाकों में, क्यों और कितनी देर तक बिजली कटौती होगी।
कल दिल्ली के इन इलाकों में होगा पावरकट
बिजली वितरण कंपनियों BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) और BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) ने अलग-अलग इलाकों में मेंटेनेंस और नेटवर्क सुधार कार्यों के लिए शटडाउन शेड्यूल जारी किया है। BYPL के तहत कुछ इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली कटौती निर्धारित है। वहीं, BRPL के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति सुबह 10 से दोपहर 3 बजे के बीच अलग-अलग समय पर प्रभावित हो सकती है। कुछ इलाकों में रात के शुरुआती घंटों में भी शटडाउन निर्धारित है।
चांदनी चौक से मयूर विहार तक बिजली कटौती
BYPL के शेड्यूल के मुताबिक, चांदनी चौक डिवीजन के तहत रोशनपुरा, किनारी बाजार, धरमपुरा, सिसगंज, दरीबा कलां, कटरा मशरू, कूचा आलम और जामा मस्जिद क्षेत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। कुछ संबंधित फीडरों पर कटौती का समय सुबह 10:15 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक है।
दरियागंज में क्रिश्चियन कॉलोनी, खाबासपुरा और कूचा चेलान एसएस क्षेत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शटडाउन निर्धारित किया गया है। मयूर विहार फेज-1 और 2 के तहत गाजीपुर डेयरी फार्म के ब्लॉक C और D में सुबह 10:10 बजे से दोपहर 1:10 बजे तक बिजली कटौती हो सकती है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| CHANDNI CHOWK | 10:00-13:00 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | ROSHAN PURA-CHANDNI CHOWK,KINARI BAZAR-DHARAM PURA-CHANDNI CHOWK,MAIN BAZAR CHANDANI CHOWK-SISGANJ-CHANDNI CHOWK,DARIBA KALA-KATRA MASHRU-CHANDNI CHOWK,GOVT. BOYS SECONDARY SCHOOL-KUCHA ALAM-CHANDNI CHOWK,DARIBA MARKET-KATRA MASHRU-CHANDNI CHOWK,JAMA MASZID AREA-CHANDNI CHOWK,KUCHA JAGLLA-KUCHA ALAM-CHANDNI CHOWK, |
| DARYAGANJ | 10:00-13:00 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | CHRISTAN COLONY-KHABAS PURA-CHANDNI CHOWK,KUCHA CHELAN SS |
| MAYUR VIHAR I AND II | 10:10-13:10 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | BLOCK C-GAZIPUR DAIRY FARM,BLOCK D-GAZIPUR DAIRY FARM,GAZIPUR DAIRY FARM, |
| GT ROAD | 10:15-13:15 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | RAM NAGAR-SILAMPUR,DELHI JAL BOARD-DDA FLATS-SILAMPUR, |
| CHANDNI CHOWK | 10:15-13:15 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | ROSHAN PURA-CHANDNI CHOWK,KINARI BAZAR-DHARAM PURA-CHANDNI CHOWK,MAIN BAZAR CHANDANI CHOWK-SISGANJ-CHANDNI CHOWK, |
| PATEL NAGAR | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | THAKKAR BAPA NAGAR-BLOCK 16-DEV NAGAR,BLOCK_10B-DEV NAGAR-KAROL BAGH,BLOCK A-PUNJABI BASTI-ANAND PARBAT,BLOCK B-PUNJABI BASTI-ANAND PARBAT, |
| YAMUNA VIHAR | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | BLOCK N-NEW SILAMPURI PHASE I,JHUGI-NEW SILAMPURI PHASE I, |
जीटी रोड डिवीजन के तहत रामनगर और सीलमपुर में सुबह 10:15 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। पटेल नगर डिवीजन के देव नगर, करोल बाग और आनंद पर्वत के कुछ हिस्सों में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक शटडाउन रहेगा। यमुना विहार के न्यू सीलमपुर फेज-1 में भी सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक बिजली कटौती निर्धारित है।
BRPL के इन क्षेत्रों में होगी बत्ती गुल
BRPL के शेड्यूल में दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कई इलाके शामिल हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक नजफगढ़ एक्सटेंशन, झरोड़ा कलां, काकरोला गांव, केशोपुर गांव, मुनीरका, कटवरिया सराय, पश्चिम विहार, लाजपत नगर-1 और शेख सराय के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
जनकपुरी में आरडब्ल्यूए कॉलोनी, C3A, C5D, C6A, C2 और C4B ब्लॉक सहित कई स्थानों पर अलग-अलग समय पर कटौती निर्धारित है। विकासपुरी, उत्तम नगर, मोहन गार्डन, पालम, नांगलोई, छतरपुर, खानपुर, साकेत, सरिता विहार, टैगोर गार्डन और वसंत कुंज के कुछ इलाकों में भी मेंटेनेंस या नेटवर्क सुधार के चलते बिजली बंद रह सकती है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| R K PURAM | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B ANAND NIKETAN, |
| R K PURAM | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VASANT VIHAR B-BLOCK FDR.-2 |
| JANAKPURI | 13:00-16:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | RWA COLONY JANAK PURI, |
| HAUZ KHAS | 12:00-16:00 | 11KV FEEDER-ENDBOX DAMAGE | YUSUF SARAI, |
| VASANT KUNJ | 11:35-12:04 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | SAMALKA,KAPAS HERA ESTATE,RAJOKRI VILLAGE RAJOKRI,YAWANTIKA COLONY RANGPURI,AVENUE BOUGANVILLEA RANGPURI, |
| NIZAMUDDIN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PREM NAGAR BK DUTT COLONY, |
| NIZAMUDDIN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J SOUTH EXTENSION PART 1, |
| MUNDKA | 11:10-13:10 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK B MUNDKA, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| CHHATARPUR | 11:10-14:10 | HVDS-MAINTENANCE | DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR,POCKET B DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR,POCKET A DR AMBEDKAR COLONY CHHATARPUR, |
| SAKET | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHIRAG DELHI, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK F MAHARANI BAGH NEW FRIENDS COLONY, |
| VIKASPURI | 11:10-13:10 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SHIV VIHAR HASTSAL,BHIM ENCLAVE,VIKAS NAGAR PHASE-I,II,III,HASTSAL EXTN. AND VIKAS NAGAR PHASE-II, |
| VIKASPURI | 11:10-13:10 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | A,B&C-BLOCK MAHARANI ENCLAVE,DEEP VIHAR VIKASPURI,BLOCK A PANCHVATI APPT VIKAS PURI, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK N SHAM NAGAR VISHNU GARDEN, |
| PALAM | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MANGALPURI I PALAM, |
| ALAKNANDA | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TUGHLAQABAD VILLAGE TUGHLAKABAD, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK 13 SUNDER VIHAR PASCHIM VIHAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK N JJ COLONY TAGORE GARDEN TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| KHANPUR | 11:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B PULPEHLADPUR, |
| NIZAMUDDIN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PHASE 1 SUNLIGHT COLONY, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | JAI VIHAR PH-1, PH-3, |
| PALAM | 11:10-12:40 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | PALAM COLONY SADH NAGAR 1 PALAM, |
| SARITA VIHAR | 11:10-13:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHADDA COLONY JAITPUR, |
| JANAKPURI | 11:10-13:10 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | ASHOK NAGAR, |
| VIKASPURI | 11:10-13:10 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | KRISHNA COLONY HASTSAL VILLAGE HASTSAL, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK WZ MUKERJI PARK CHAUKHANDI VISHNU GARDEN, |
| CHHATARPUR | 11:10-12:40 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | SULTANPUR, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK G NIHAL VIHAR ADHYAPAK NAGAR NANGLOI, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B 7 ARJUN NAGAR SAFDARJUNG ENCLAVE, |
| NANGLOI | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VIRAT APARTMENT PASCHIM VIHAR,BLOCK C JAWALAPURI PASCHIM VIHAR,BLOCK S JAWALAPURI EXTENSION PASCHIM VIHAR,CAMP 5 JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | RISHAL GARDEN, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D MANSA RAM PARK UTTAM NAGAR, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK M ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL, |
| NIZAMUDDIN | 11:00-11:29 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK E NIZAMUDDIN WEST, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J 8 RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN, |
| VIKASPURI | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | BLOCK A JJ COLONY UTTAM NAGAR,JJ COLONY UTTAM NAGAR, |
| PALAM | 11:00-15:00 | RMU-DEFECT IN OPERATION MECHANISM | BLOCK I MAHAVIR ENCLAVE PART 1 MAHAVIR ENCLAVE, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B RAJ NAGAR 2 RAJ NAGAR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MEHRAULI VILLAGE MEHRAULI, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C OKHLA VIHAR JAMIA NAGAR OKHLA, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C 2C JANAK PURI, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C SADH NAGAR II PALAM, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | POCKET B KAILASHPURI EAST KAILASHPURI MAIN PALAM, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HARIJAN BASTI RAJOKRI, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | RADHEY MOHAN DRIVE,JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR,FATEHPUR BERI,DLF FARMS,CHANDAN HOLA,ANSAL VILLAS SAT BARI,BLOCK C CHHATARPUR EXTENSION CHHATARPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAJPUR KHURD VILLAGE CHHATARPUR, |
| NEHRU PLACE | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B PAMPOSH ENCLAVE GREATER KAILASH, |
| PUNJABI BAGH | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | SWAYAMSIDHA COLONY PUNJABI BAGH, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C4B JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET B 1 B 1 MARKET SUPER BAZAR JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET UB ASHA PARK FATEH NAGAR, |
| SARITA VIHAR | 11:00-15:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D MOLARBAND EXTENSION BADARPUR, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GANGOTRI ENCLAVE, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | SECTOR 1 SADIQ NAGAR, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-TREE TRIMMING | HIRAN KUDNA,MUNDKA INDUSTRIAL AREA MUNDKA,NETAJI SUBHASH VIHAR MUNDKA,NEELWAL VILLAGE, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK A NANGLOI EXTENSION NANGLOI, |
| NANGLOI | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HARPHOOL VIHAR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B AMANPURI KAMRUDDIN NAGAR NANGLOI, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK WZ PADAM BASTI NANGAL RAYA JANAK PURI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAZA PUR KHURD VIKAS NAGAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK EC VISHAL ENCLAVE TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| CHHATARPUR | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | SULTANPUR |
| CHHATARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | ANSAL VILLAS SAT BARI,SAT BARI, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | L-BLOCK KALKA JI, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A 1 NEB SARAI SAINIK FARM, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | A-BLK DASRATH PURI |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B DEVLI SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK K SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JJ COLONY DR AMBEDKAR NAGAR SECTOR 4 MADANGIR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK H SITAPURI PART 2 SITAPURI,BLOCK A SITAPURI PART 2 SITAPURI,ANUP NAGAR ADARSH NAGAR BINDAPUR, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | MAIDAN GARHI VILLAGE CHHATARPUR,ANSAL VILLAS SAT BARI,ASOLA WILD LIFE SANCTUARY ASOLA,RAJPUR KHURD EXTENSION CHHATARPUR,DLF FARMS, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | ASOLA, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NILGIRI APARTMENT, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | RMU-CABLE ENTRY HOLE OPEN | VEENA ENCLAVE MUNDKA, |
| NEHRU PLACE | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK G KAILASH HILL EAST OF KAILASH, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C GANESH NAGAR TILAK NAGAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK J SHAM NAGAR VISHNU GARDEN, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JHULJHULI VILLAGE, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | KAPAS HERA EXTENSION KAPAS HERA,KAPAS HERA ESTATE, |
| VASANT KUNJ | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RUCHI VIHAR VASANT KUNJ, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | KHADDA COLONY JAITPUR |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A SOAMI NAGAR NORTH SOAMI NAGAR, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-13:00 | LT CIRCUITNEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK 24 TILAK NAGAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | G-2 K-19 SANGAM VIHAR |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | D.J.B MALVIYA NAGAR,VIA AUROBINDO COLLEGE |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMERNETWORK UPGRADATION | BLOCK C3A RESIDENTIAL COMPLEX JANAK PURI,BLOCK C 5D JANAK PURI,BLOCK C 6A JANAK PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | SARASWATI KUNJ JHARODA KALAN,BLOCK B NAVEEN PALACE JHARODA KALAN, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | NAJAFGARH EXTENSION NAJAFGARH, |
| NAJAFGARH | 10:00-14:00 | 11KV FEEDER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KHARKHARI NAHA VILLAGE,PIND WALA KALAN VILLAGE, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | JHARODA KALAN,SHIV NAGAR DICHAON KALAN,BABA HARI DAS ENCLAVE JHARODA KALAN,TIKRI KALAN,BABA HARIDAS ENCLAVE,BLOCK A NAVEEN PALACE JHARODA KALAN, |
| JAFFARPUR | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MANDHELA KALAN VILLAGE, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK I LAJPAT NAGAR I LAJPAT NAGAR, |
| DWARKA | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | KAKRAULA VILLAGE DWARKA, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | KESHOPUR VILLAGE VIKAS PURI, |
| VIKASPURI | 10:00-12:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | MANOHAR NAGAR VIKAS PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | ASALATPUR KHAWAD, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PAPRAWAT VILLAGE, |
| JAFFARPUR | 10:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAWTA JAFARPUR KALAN VILLAGE,JAFARPUR KALAN VILLAGE, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK BD MUNIRKA,BLOCK BC MUNIRKA, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SHYAM KUNJ DINPUR,BLOCK E SHYAM VIHAR I NAJAFGARH, |
| HAUZ KHAS | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET B KATWARIA SARAI, |
| PUNJABI BAGH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK BG 6 PASCHIM VIHAR, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | SAINIK ENCLCAVE,SAINIK ENCLAVE AND PANCHSHEEL ENCLAVE,SURKAKHA ENCLAVE AND M- BLOCK COMMONDER CHOWK,PRESS ENCLAVE, |
| VIKASPURI | 10:00-12:00 | 11KV FEEDER-MAINTENANCE | DEEPAK VIHAR EXTN.,K-5 EXTN. AND DEEPAK VIHAR,L1A AND L- BLOCK MOHAN GARDEN,AB&C-BLOCK L-2 MOHAN GARDEN, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | ROSHAN VIHAR 1 NAJAFGARH, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET K PHASE II SHEIKH SARAI, |
| NAJAFGARH | 00:10-02:10 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | DJB-1 |
| NAJAFGARH | 00:10-03:10 | TRANSFORMER-POLE DAMAGE | BLOCK A QUTUB VIHAR PHASE 1 QUTUB VIHAR, |
| NAJAFGARH | 00:10-02:10 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | SHYAM VIHAR I NAJAFGARH,BLOCK X NEW ROSHAN PURA NAJAFGARH,BLOCK E SHYAM VIHAR I NAJAFGARH, |
वहीं, आनंद निकेतन और वसंत विहार के B-ब्लॉक में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रांसफॉर्मर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए शटडाउन निर्धारित है। जनकपुरी में नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
बिजली कटौती से पहले क्या करें?
बिजली कटौती के दौरान परेशानी से बचने के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहले ही चार्ज कर लें। पानी की मोटर, घरेलू काम और ऑनलाइन मीटिंग की योजना निर्धारित शटडाउन शेड्यूल को ध्यान में रखकर बनाएं।
