Delhi Power Cut Schedule 20-21 October, 2026: राजधानी दिल्ली में कल यानी मंगलवार 20 अक्टूबर को दशहरे के दिन भी कई इलाकों में बिजली कटौती होगी। यही नहीं बुधवार 21 अक्टूबर को भी दिल्ली के कई क्षेत्रों में बत्ती गुल रहेगी। दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों ने दोनों दिन के लिए पावरकट का शेड्यूल जारी किया है। चलिए जानते हैं दशहरे के दिन और बुधवार को दिल्ली के किन-किन इलाकों में बिजली कटौती होगी, क्यों और कितनी देर तक।
दिल्ली में कल और परसों कई घंटे का पावरकट रहेगा
बिजली वितरण कंपनियों ने 20 और 21 अक्टूबर 2026 के लिए मेंटेनेंस शटडाउन का कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत दक्षिण, पश्चिम, मध्य और पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जनकपुरी, राजौरी गार्डन, द्वारका, छतरपुर, नजफगढ़, चांदनी चौक, लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर और मयूर विहार सहित कई क्षेत्रों में निर्धारित समय के दौरान बिजली कटौती हो सकती है।
कल यानी मंगलवार 20 अक्टूबर को BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) के शटडाउन का असर मुख्य रूप से दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के इलाकों में रहेगा। वहीं, 21 अक्टूबर को BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) और BRPL दोनों के रखरखाव कार्य निर्धारित हैं। अलग-अलग इलाकों में कटौती का समय सुबह से लेकर शाम तक है। ऐसे में घर से काम करने वाले लोगों, दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को अपने जरूरी काम पहले से व्यवस्थित कर लेने की सलाह दी जाती है।
कल यहां रहेगा पावरकट
BRPL के शेड्यूल के अनुसार, मंगलवार को टैगोर गार्डन के खयाला और विष्णु गार्डन, छतरपुर एक्सटेंशन, जनकपुरी के माया एन्क्लेव और मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H KHAYALA VISHNU GARDEN, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET A SHAM NAGAR VISHNU GARDEN, |
| VASANT KUNJ | 11:10-12:40 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | NICF GHITORNI |
| CHHATARPUR | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C CHHATARPUR EXTENSION CHHATARPUR, |
| PUNJABI BAGH | 11:10-13:10 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | SWAYAMSIDHA COLONY PUNJABI BAGH, |
| NANGLOI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-TRANSFORMER REPLACEMENT | BLOCK A JAWALAPURI PASCHIM VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK CB MAYA ENCLAVE HARI NAGAR, |
| HAUZ KHAS | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D GULMOHAR PARK, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ABC BLOCK HARI NAGAR MOLARBAND, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | BLOCK A NANGLOI EXTENSION NANGLOI,BLOCK N AMAR COLONY NANGLOI EXTENSION NANGLOI,AMAR COLONY NANGLOI EXTENSION NANGLOI, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK CA TAGORE GARDEN TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK D SOAMI NAGAR SOUTH SOAMI NAGAR, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B MAYAPURI INDUSTRIAL AREA PHASE I MAYAPURI, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | DISTRICT CENTRE JANAK PURI, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | ANSAL VILLAS SAT BARI,SAT BARI, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | DERA VILLAGE,JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR,NEW GAWALPAHARI VILLAGE,FATEHPUR BERI,ASOLA, |
| JAFFARPUR | 10:10-12:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MITRAON VILLAGE NAJAFGARH, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DHARAMPURA NAJAFGARH, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET L PHASE II SHEIKH SARAI, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ARYA NAGAR KOTLA MUBARAKPUR SOUTH EXTENSION PART 1, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK M ZAILDAR ENCLAVE HASTSAL,BLOCK P MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD,L1A AND L- BLOCK MOHAN GARDEN,BLOCK N 1 MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD,AB&C-BLOCK L-2 MOHAN GARDEN,BLOCK P 2 MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD, |
| VASANT KUNJ | 00:10-01:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PUSHPANJALI FARMS, |
| NAJAFGARH | 00:10-02:10 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | SHYAM ENCLAVE |
इसके अलावा गुलमोहर पार्क, सोआमी नगर साउथ, मोलरबंद के हरि नगर, पंजाबी बाग की स्वयं सिद्धा कॉलोनी और नांगलोई एक्सटेंशन में भी निर्धारित समय पर बिजली कटौती रहेगी। वसंत कुंज के घिटोरनी क्षेत्र में सुबह 11:10 से दोपहर 12:40 बजे तक पेड़ों की छंटाई के कारण 11 केवी फीडर पर काम किया जाएगा।
शेख सराय में भी बिजली कटौती
नजफगढ़ के धर्मपुरा, साकेत के शेख सराय फेज-2, निजामुद्दीन के कोटला मुबारकपुर और वसंत कुंज के महिपालपुर गांव सहित कई इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। पुष्पांजलि फार्म्स और श्याम एन्क्लेव में रात के समय भी निर्धारित शटडाउन रखा गया है।
बुधवार को चांदनी चौक से लक्ष्मी नगर तक कटौती
बीवाईपीएल के कार्यक्रम के अनुसार, 21 अक्टूबर को चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, कृष्णा नगर, मयूर विहार फेज-2 और शाहदरा के कई इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच बिजली कटौती हो सकती है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| DARYAGANJ | 10:00-13:00 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | CHAWRI BAZAR-CHANDNI CHOWK,MOSQUE-KUCHA PATI RAM-CHANDNI CHOWK,BRIJ MARKITING PKT LTD-CHAWRI BAZAR-CHANDNI CHOWK, |
| KRISHNA NAGAR | 10:00-13:00 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | CHANDER NAGAR-KRISHNA NAGAR,CHANDER NAGAR BLOCK F-GOPAL PARK-KRISHNA NAGAR,BLOCK D-RAM NAGAR-KRISHNA NAGAR,BLOCK E-WEST CHANDER NAGAR-KRISHNA NAGAR,BLOCK E-CHANDAR NAGAR-KRISHNA NAGAR,BLOCK F-RAM NAGAR-KRISHNA NAGAR,BLOCK D-CHANDAR NAGAR-KRISHNA NAGAR,BLOCK F-CHANDAR NAGAR-KRISHNA NAGAR,CHANDER NAGAR BLOCK D-SHASTRI PARK-KRISHNA NAGAR,CHANDER NAGAR BLOCK D-KRISHNA NAGAR EXTN., |
| CHANDNI CHOWK | 10:00-13:00 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | MAIN BAZAR CHANDANI CHOWK-SISGANJ-CHANDNI CHOWK,TOWN HALL-KUCHA NATWA-CHANDNI CHOWK,GURUDWARA SISGANJ ROAD-CHANDNI CHOWK,GURUDWAR SHAB LAND-CHANDNI CHOWK, |
| MAYUR VIHAR I AND II | 10:10-13:10 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | MAYUR VIHAR PHASE II,BLOCK 21-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 20-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 19-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 17-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR,BLOCK 18-KALYAN PURI-MAYUR VIHAR, |
| GT ROAD | 10:15-13:15 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | SUDARSHAN STEEL ROLLING MILL-RAM NAGAR EAST-SILAMPUR,RAM NAGAR-SILAMPUR,BLOCK 1-RAM NAGAR EXTN.-SILAMPUR,DELHI JAL BOARD-DDA FLATS-SILAMPUR, |
| KARKARDOOMA | 10:15-13:15 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | SUNDER PARK-SHAHDARA,BHOLA NATH NAGAR-SHAHDARA,TELIBARA-SHAHDARA,MAHARAM NAGAR-SHAHDARA,BIHARI COLONY-SHAHDARA, |
| CHANDNI CHOWK | 10:15-13:15 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | MAIN BAZAR CHANDANI CHOWK-SISGANJ-CHANDNI CHOWK,TOWN HALL-KUCHA NATWA-CHANDNI CHOWK,GURUDWARA SISGANJ ROAD-CHANDNI CHOWK,GURUDWAR SHAB LAND-CHANDNI CHOWK, |
| LAXMI NAGAR | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | GANESH NAGAR SOUTH-INDRAPRASTHA EXTENSION, |
| LAXMI NAGAR | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | BLOCK S1-SCHOOL BLOCK-SHAKARPUR,SHIROMANI S/STN |
| YAMUNA VIHAR | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | BLOCK B-SUBHASH MOHALLA-BHAJANPURA,BLOCK E-SUBHASH MOHALLA-BHAJANPURA,BLOCK E-SUBHASH MOHALLA-BHAJANPURA, |
| SHANKAR ROAD | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | BLOCK B4-OLD RAJENDRA NAGAR,BLOCK 9-OLD RAJENDRA NAGAR,BLOCK 8A-OLD RAJENDRA NAGAR,BLOCK 4C-OLD RAJENDRA NAGAR,BLOCK 4D-OLD RAJENDRA NAGAR,BLOCK 4A-OLD RAJENDRA NAGAR,BLOCK 4-OLD RAJENDRA NAGAR,BLOCK 54-OLD RAJENDRA NAGAR, |
| KARAWAL NAGAR | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | BLOCK B-BHAGAT SINGH COLONY-KARAWAL NAGAR,BLOCK A-BHAGAT SINGH COLONY-KARAWAL NAGAR,BLOCK C-BHAGAT SINGH COLONY-KARAWAL NAGAR,BLOCK I-BHAGAT SINGH COLONY-KARAWAL NAGAR,BLOCK D-WEST KARAWAL NAGAR, |
| PATEL NAGAR | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | CHETAN BASTI- BLOCK J-NEHRU NAGAR, UNDER BRIDGE-1 |
| NAND NAGRI | 10:30-13:30 | ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM IMPROVEMENT WORKS | GURU TEG BAHADUR COMMUNITY CENTRE-PKT E-GURU TEG BAHADUR ENCLAVE,POCKET B-GURU TEG BAHADUR ENCLAVE, |
लक्ष्मी नगर के गणेश नगर साउथ और शकरपुर के स्कूल ब्लॉक में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रह सकती है। इसके अलावा यमुना विहार के भजनपुरा, करावल नगर की भगत सिंह कॉलोनी, पुराना राजेंद्र नगर और गुरु तेग बहादुर एन्क्लेव में भी रखरखाव का काम किया जाएगा।
BRPL के इन इलाकों में रहेगा शटडाउन
बुधवार 21 अक्टूबर को बीआरपीएल के तहत जनकपुरी, राजौरी गार्डन, शिव नगर, छतरपुर, पालम, वसंत कुंज, आरके पुरम, मोहन गार्डन, नांगलोई और पंजाबी बाग सहित कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
| DIVISION | TIME(HRS) | REASON | AREA |
| NAJAFGARH | 15:00-18:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | JHARODA KALAN, |
| JANAKPURI | 15:00-18:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK B2 SHIV NAGAR JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 15:00-18:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A-1 JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 15:00-18:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK G RAJOURI GARDEN, |
| JANAKPURI | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK J 3 RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN, |
| JANAKPURI | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | SHIV NAGAR JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | C-4 BLOCK JANAK PURI, |
| R K PURAM | 14:00-17:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JHARERA VILLAGE ASMARA LINES DELHI CANTONMENT, |
| PUNJABI BAGH | 12:00-16:00 | TRANSFORMER-TRANSFORMER REPLACEMENT | BLOCK E JANTA COLONY PASCHIM VIHAR, |
| CHHATARPUR | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | PHASE 1 CHHATARPUR ENCLAVE CHHATARPUR, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK I KHAYALA VILLAGE KHAYALA VISHNU GARDEN, |
| CHHATARPUR | 11:10-12:40 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | ANSAL VILLAS SAT BARI,SAT BARI, |
| TAGORE GARDEN | 11:10-13:10 | LT CIRCUIT-NEW LTAB CIRCUIT LAYING | SHIVAJI ENCLAVE TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| SARITA VIHAR | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GAYATRI KUNJ ALI, |
| CHHATARPUR | 11:10-14:10 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | CHHATARPUR, |
| VASANT KUNJ | 11:10-12:40 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | ANAND GRAM GHITORNI, |
| MOHAN GARDEN | 11:10-13:10 | LT CIRCUIT-MAINTENANCE | BLOCK R 5 MOHAN GARDEN RAZAPUR KHURD, |
| PALAM | 11:10-12:40 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | PALAM EXTENSION PALAM, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SULTANPUR,JAUNAPUR VILLAGE JAUNAPUR,RADHEY MOHAN DRIVE,DLF FARMS,GADAIPUR JAUNAPUR, |
| JANAKPURI | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK G RAJOURI GARDEN, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JHARERA VILLAGE ASMARA LINES DELHI CANTONMENT, |
| R K PURAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 3 RAMAKRISHNA PURAM, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET A SHAM NAGAR VISHNU GARDEN, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | UDYOG NAGAR MANGOLPURI, |
| NEHRU PLACE | 11:00-12:30 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B ZAMRUDPUR VILLAGE GREATER KAILASH, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK WZ KRISHNA NAGAR CHAUKHANDI VISHNU GARDEN, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK L 2 DEVLI SANGAM VIHAR,BLOCK L DEVLI SANGAM VIHAR, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK F UTTAM VIHAR BINDAPUR, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | GOPAL NAGAR NAJAFGARH, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TUGHLAKABAD RAILWAY COLONY, |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET B KATWARIA SARAI, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 7 JASOLA VIHAR, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ADITI APARTMENTS JANAK PURI, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | RAZAPUR KHURD, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK A SITAPURI PART 1 SITAPURI, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B SECTOR 5 DAKSHINPURI, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C MAHINDRA PARK BINDAPUR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-12:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SAMALKA, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | HVDS-HVDS TRANSFORMER | E-BLOCK HARI NAGAR EXTN,D2-BLOCK HARI NAGAR EXTN-III,F-BLOCK HARI NAGAR EXTN, |
| CHHATARPUR | 11:00-12:30 | 11KV FEEDER-TREE TRIMMING | FATEHPUR BERI,CHANDAN HOLA,RADHEY MOHAN DRIVE, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NILGIRI APARTMENT, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | TILANGPUR KOTLA VILLAGE, |
| NEW FRIENDS COLONY | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A NEW FRIENDS COLONY EAST NEW FRIENDS COLONY, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK J 9 RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 20 DWARKA, |
| UTTAM NAGAR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NEW UTTAM NAGAR UTTAM NAGAR, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | RAJ NAGAR MADANPUR KHADAR, |
| CHHATARPUR | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | BLOCK A1 CHHATARPUR VILLAGE CHHATARPUR, |
| ALAKNANDA | 11:00-13:00 | 11KV FEEDER-PROBLEM IN RMU | SHIVALIK APARTMENT, |
| ALAKNANDA | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | POCKET 52 CHITTARANJAN PARK, |
| HAUZ KHAS | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SHAHPUR JAT VILLAGE SIRI FORT, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | HVDS-MAINTENANCE | VANDANA VIHAR NANGLOI, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK RR MIYANWALI NAGAR PASCHIM VIHAR, |
| PUNJABI BAGH | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | SWAYAMSIDHA COLONY PUNJABI BAGH, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C VIPIN GARDEN NAWADA, |
| TAGORE GARDEN | 11:00-13:00 | LT CIRCUIT-NETWORK UPGRADATION | BLOCK FB TAGORE GARDEN TAGORE GARDEN EXTENSION, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SHERPUR EXTENTION,KHERA DABAS VILLAGE,KHARKHARI ROND VILLAGE,UJWA VILLAGE, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TEACHER COLONY MEHRAULI, |
| MUNDKA | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | TIKRI KALAN, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | ROSHAN GARDEN BHAGWATI GARDEN NAWADA, |
| MOHAN GARDEN | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MOHAN GARDEN NAWADA, |
| PALAM | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 1 DWARKA, |
| JAFFARPUR | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | MANDHELA KALAN VILLAGE,KAIR VILLAGE, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HUMAYUNPUR SAFDARJUNG ENCLAVE, |
| SAKET | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK A 1 NEB SARAI SAINIK FARM, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C 2D JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | POCKET G HARI NAGAR JANAK PURI, |
| JAFFARPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | QAZIPUR VILLAGE, |
| SARITA VIHAR | 11:00-13:00 | HVDSMAINTENANCE | KHADDA COLONY JAITPUR, |
| ALAKNANDA | 11:00-15:00 | TRANSFORMERCIVIL WORK | TUGHLAKABAD EXTN, |
| HAUZ KHAS | 11:00-13:00 | LT CIRCUITMAINTENANCE | GAUTAM NAGAR, |
| NANGLOI | 11:00-14:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | RANHOLLA, |
| NEHRU PLACE | 11:00-14:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | SANT NAGAR EAST OF KAILASH, |
| PUNJABI BAGH | 11:00-15:00 | TRANSFORMERTRANSFORMER REPLACEMENT | WEST PUNJABI BAGH PUNJABI BAGH, |
| PALAM | 11:00-13:00 | 11KV FEEDERPREVENTIVE MAINTENANCE | VAISHALI COLONY DASRATHPURI, |
| PALAM | 11:00-12:30 | LT CIRCUITNETWORK UPGRADATION | BLOCK A SECTOR 8 DWARKA, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK F 2 SANGAM VIHAR, |
| KHANPUR | 11:00-14:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK H SANGAM VIHAR,BLOCK G 2 SANGAM VIHAR, |
| VASANT KUNJ | 11:00-13:00 | TRANSFORMERPREVENTIVE MAINTENANCE | RUCHI VIHAR VASANT KUNJ, |
| MOHAN GARDEN | 10:00-14:00 | TRANSFORMER-TRANSFORMER REPLACEMENT | BLOCK F ZAILDAR ENCLAVE NAWADA, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JANGUPURA EXTENSION JANGPURA, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C4F JANAK PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | QUTUB VIHAR PHASE 2 QUTUB VIHAR, |
| VASANT KUNJ | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK R MAHIPALPUR VILLAGE MAHIPALPUR, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SUNLIGHT COLONY, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | POCKET D 1 JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | SHIV NAGAR EXTENSION JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK C1 RAJOURI GARDEN,BLOCK J 13 RAJOURI GARDEN,BLOCK J 9 RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN,BLOCK J 8 RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN,BLOCK G RAJOURI GARDEN,BLOCK C2 RAJOURI GARDEN, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK B FATEH NAGAR, |
| R K PURAM | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | VASANT ENCLAVE S/S NO.-2 |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | SECTOR 27 DWARKA, |
| SAKET | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BLOCK B SHIVALIK MALVIYA NAGAR, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | NIZAMUDDIN WEST, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK C4H JANAK PURI, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | POCKET EL HARI NAGAR, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | BUDHELA VILLAGE VIKAS PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | DHARAMPURA NAJAFGARH, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-14:00 | RMU-MAINTENANCE | INSTITUTIONAL AREA LODI COLONY, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | POCKET B FATEH NAGAR, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK J 5 RAJOURI GARDEN EXTENSION RAJOURI GARDEN, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | BLOCK BE SHIV NAGAR JANAK PURI,SHIV NAGAR EXTENSION JANAK PURI,SHIV NAGAR JANAK PURI, |
| VIKASPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | HASTSAL VIHAR HASTSAL VILLAGE HASTSAL, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | ASALATPUR KHAWAD, |
| NIZAMUDDIN | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-PREVENTIVE MAINTENANCE | JAL VIHAR, |
| JANAKPURI | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | POCKET D 1A JANAK PURI, |
| NAJAFGARH | 10:00-13:00 | TRANSFORMER-NETWORK UPGRADATION | ROSHAN VIHAR 1 NAJAFGARH, |
