Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 26 September 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। शनिवार और रविवार को बाजार बंद है, इससे पहले तक सोने की कीमतों में लगातार चार दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। अब दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) है। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1,50,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,50,881 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,51,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,320.50 रुपये प्रति औंस हो गई। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,990 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से ताजा रेट क्या है।
सोने का ताजा भाव जानिए (तस्वीर-AI/istock)
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| मुंबई | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोलकाता | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| चेन्नई | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पटना | ₹152890 | ₹140150 | ₹114680 |
| लखनऊ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| मेरठ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| कानपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| अयोध्या | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| अलीगढ़ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| मुरादाबाद | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| मिर्जापुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| झांसी | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| मथुरा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| गोरखपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| बरेली | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| प्रयागराज | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| वाराणसी | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| गाजियाबाद | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| नोएडा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| गुरुग्राम | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| चंडीगढ़ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| जयपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| लुधियाना | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| गुवाहाटी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| जलगांव | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| इंदौर | ₹152890 | ₹140150 | ₹114680 |
| भोपाल | ₹152890 | ₹140150 | ₹114680 |
| अहमदाबाद | ₹152890 | ₹140150 | ₹114680 |
| वडोदरा | ₹152890 | ₹140150 | ₹114680 |
| सूरत | ₹152890 | ₹140150 | ₹114680 |
| पुणे | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| नागपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| नासिक | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| बैंगलोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| भुवनेश्वर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| केरल | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अमरावती | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| विशाखापत्तनम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| मैसूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| विजयवाड़ा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोयंबटूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| मंगलौर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| मदुरै | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| रायपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| बेलगाम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| राजमुंदरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| हैदराबाद | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कटक | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| दावनगेरे | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| बेल्लारी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| सलेम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| वेल्लोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अमरावती | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| गुंटूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| नेल्लोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| काकीनाडा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| तिरुपति | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कडपा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अनंतपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| वारंगल | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| निजामाबाद | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| खम्मम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| बेरहामपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| राउरकेला | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| राजकोट | ₹152890 | ₹140150 | ₹114680 |
| वसई-विरार | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| औरंगाबाद | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| सोलापुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| भिवंडी | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| कोल्हापुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| लातूर | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| तिरुपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुनेलवेली | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| त्रिची | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| संबलपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| इरोड | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कोच्चि | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| थाइन | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अमृतसर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| नागरकोइल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| तंजावुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| गोवा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| करूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कुंभकोणम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| नमक्कल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| आगरा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| धर्मपुरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| डिंडीगुल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तूतीकोरिन | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कुड्डालोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कांचीपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कृष्णागिरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| विल्लुपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कोविलपट्टी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| होसुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कराइकुडी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| रामनाथपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अम्बुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कन्याकुमारी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| नागपट्टिनम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| विरुधुनगर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कल्लाकुरिची | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पोलाची | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अर्काट | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पलानी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अरियालूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| मोहाली | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| परमाकुदी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पेरम्बलूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| जयनकोंडम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कोडईकनाल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| ऊटी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| रामेश्वरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| शिवगंगा | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुवरुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| त्रिशूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| पांडिचेरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| चित्रदुर्ग | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| गडग | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| बागलकोट | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| मंड्या | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| भद्रावती | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोलार | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| तुमकुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोल्लम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अलाप्पुझा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोट्टायम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| पलक्कड़ | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| मलप्पुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोझिकोड | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कन्नूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹15,145 | ₹1,51,450 | ₹1,76,648 |
| 22 कैरेट | ₹13,883 | ₹1,38,829 | ₹1,61,928 |
| 20 कैरेट | ₹12,621 | ₹1,26,208 | ₹1,47,207 |
| 18 कैरेट | ₹11,359 | ₹1,13,588 | ₹1,32,486 |
| 16 कैरेट | ₹10,097 | ₹1,00,967 | ₹1,17,766 |
| 14 कैरेट | ₹8,835 | ₹88,346 | ₹1,03,045 |
| 12 कैरेट | ₹7,573 | ₹75,725 | ₹88,324 |
| 10 कैरेट | ₹6,310 | ₹63,104 | ₹73,604 |
पिछले दिन क्या रहा सोना का भाव
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और डॉलर के नरम पड़ने से निवेशकों को उतार-चढ़ाव भरे सप्ताह के बाद कुछ राहत मिली। दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत 200 रुपये की मामूली बढ़त के साथ 1,52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। इसके साथ सोने की लगातार चार सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। सर्राफा कारोबारियों के अनुसार 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना पिछले सत्र में 1,52,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यह सुधार विदेशी बाजारों में भी समान रूप से देखा गया। वहां हाजिर सोना 27.73 डॉलर यानी करीब एक प्रतिशत बढ़कर 4,301.40 डॉलर प्रति औंस हो गया।
पिछले दिन क्या रहा सोने का वायदा भाव
मजबूत हाजिर मांग के बीच सटोरियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली किये जाने से वायदा कारोबार में शुक्रवार को सोने की कीमत 150 रुपये की तेजी के साथ 1,50,860 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर माह में आपूर्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट का भाव 150 रुपये यानी 0.1 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,50,860 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.01 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,275.38 डॉलर प्रति औंस हो गया। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के बीच कारोबारियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली के कारण सोना वायदा कीमतों में तेजी आई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
व्यापारियों ने बताया कि निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी से लगातार चार सत्रों की गिरावट के बाद सोने की कीमतों में सुधार हुआ। हालांकि, सप्ताह के दौरान सोने की कीमत में 4,000 रुपये यानी 2.5 प्रतिशत की गिरावट आई। न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा कि शुक्रवार को सोने की कीमत में सुधार देखा गया क्योंकि कीमती धातुओं के लिए कुछ मुख्य चुनौतियां कम हुई। कच्चे तेल की कीमत और अमेरिकी डॉलर हाल के उच्चतम स्तर से नीचे आए। गांधी ने कहा कि सुधार के बावजूद, सप्ताह की शुरुआत में डॉलर में भारी बढ़ोतरी के कारण सोने में साप्ताहिक आधार पर गिरावट आई।
कोटक सिक्योरिटीज की कायनात चेनवाला ने कहा कि शुक्रवार को हाजिर सोना की कीमत में थोड़ी बढ़त हुई और यह फिर से 4,300 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत भी बढ़कर 65 डॉलर के करीब पहुंच गई। इससे पिछले दो सत्रों की गिरावट से उबरने में मदद मिली। अमेरिकी डॉलर में नरमी और बॉन्ड प्रतिफल में तेज बढ़ोतरी के बाद बांण्ड बाजार में स्थिरता ने इस सुधार को समर्थन दिया।
