Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 16 July 2026 : अमेरिका-ईरान संघर्ष के बीच सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है। आज फिर गिरावट हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.94% घटकर यानी 1333 रुपये गिरावट के साथ 1,40,517 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,41,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोने की कीमत घटकर 4,001.70 डॉलर प्रति औंस हो गई। वहीं, बुलियन्स अनुसार सोना 1,41,050 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक गुरुवार सुबह तक 141908 रुपये प्रति 10 ग्राम था। जो दोपहर तक 141713 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। शाम को बाजार बंद होने तक 1,41,679 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाला सोना 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। आगे आप 24, 23, 22, 20, 18, 16, 14, 12 और 10 कैरेट सोने के ताजा रेट देख सकते हैं। साथ ही शहरों में ताजा रेट क्या है वो भी जानिए। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-चांदी का आज का ताजा भाव, 16 जुलाई 2026
बुलियन्स के मुताबिक सोने का भाव (Gold Rate Today in India)
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 औंस | 1 तोला |
|---|---|---|---|---|
| 24 कैरेट सोना | ₹14,105 | ₹1,41,050 | ₹3,99,870 | ₹1,64,518 |
| 22 कैरेट सोना | ₹12,930 | ₹1,29,296 | ₹3,66,548 | ₹1,50,808 |
| 20 कैरेट सोना | ₹11,754 | ₹1,17,542 | ₹3,33,225 | ₹1,37,098 |
| 18 कैरेट सोना | ₹10,579 | ₹1,05,788 | ₹2,99,903 | ₹1,23,389 |
| 16 कैरेट सोना | ₹9,403 | ₹94,033 | ₹2,66,580 | ₹1,09,679 |
| 14 कैरेट सोना | ₹8,228 | ₹82,279 | ₹2,33,258 | ₹95,969 |
| 12 कैरेट सोना | ₹7,053 | ₹70,525 | ₹1,99,935 | ₹82,259 |
| 10 कैरेट सोना | ₹5,877 | ₹58,771 | ₹1,66,613 | ₹68,549 |
IBJA के मुताबिक आज का सोने का भाव इस प्रकार है :- (Gold Rate Today in Hindi)
| सोने की शुद्धता | सुबह के रेट | दोपहर के रेट | शाम के रेट |
| सोना 24 कैरेट (999) | 141908 रुपये प्रति 10 ग्राम | 141713 रुपये प्रति 10 ग्राम | 141679 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 23 कैरेट (995) | 141340 रुपये प्रति 10 ग्राम | 141146 रुपये प्रति 10 ग्राम | 141112 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 22 कैरेट (916) | 129988 रुपये प्रति 10 ग्राम | 129809 रुपये प्रति 10 ग्राम | 129778 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 18 कैरेट (750) | 106431 रुपये प्रति 10 ग्राम | 106285 रुपये प्रति 10 ग्राम | 106259 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 14 कैरेट (585) | 83016 रुपये प्रति 10 ग्राम | 82902 रुपये प्रति 10 ग्राम | 82882 रुपये प्रति 10 ग्राम |
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| मुंबई | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
| कोलकाता | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
| चेन्नई | ₹143790 | ₹131810 | ₹110010 |
| पटना | ₹143340 | ₹131400 | ₹107520 |
| लखनऊ | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| मेरठ | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| अयोध्या | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| कानपुर | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| गाजियाबाद | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| नोएडा | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| गुरुग्राम | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| चंडीगढ़ | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| जयपुर | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| लुधियाना | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| गुवाहाटी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
| इंदौर | ₹143340 | ₹131400 | ₹107520 |
| अहमदाबाद | ₹143340 | ₹131400 | ₹107520 |
| वडोदरा | ₹143340 | ₹131400 | ₹107520 |
| सूरत | ₹143340 | ₹131400 | ₹107520 |
| पुणे | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
| नागपुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
| नासिक | ₹143320 | ₹131380 | ₹107500 |
| बैंगलोर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
| भुवनेश्वर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
| रायपुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
| हैदराबाद | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतें 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहीं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत पिछले दिन के 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) के स्तर पर ही बनी रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर सोना 23.30 डॉलर या 0.57 प्रतिशत गिरकर 4,029.66 डॉलर प्रति औंस रह गया।
कारोबारियों का कहना है कि आभूषण विक्रेताओं और औद्योगिक लिवालों की ओर से कम लिवाली के कारण घरेलू बाजार में कीमती धातुओं की कीमतें एक दायरे में बनी रहीं।
