Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka bhav aaj ka) 12 September 2026 : चांदी की कीमतों (silver rate today) में लगातार उठापटक जारी है। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है। इससे पहले तक दिल्ली में चांदी की कीमत 10,000 रुपये लुढ़कर 2,34,600 रुपये (सभी टैक्स सहित) प्रति किलो रह गई। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव सुबह तक 0.04% गिरकर यानी 88 रुपये गिरावट के साथ 2,34,886 रुपये प्रति किलो हो गया। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,34,974 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,34,650 रुपये किलो हो गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 65.02 डॉलर प्रति औंस हो गई। जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत लुढ़कर 2,45,000 रुपये प्रति किलो हो गई। आगे जानिए देश के अलग-अलग शहरों में चांदी के ताजा रेट क्या हैं।
चांदी का ताजा भाव जानिए (तस्वीर- istock/AI)
भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव (Aaj ka Silver Price Kya Hai) | City wise Silver Price (प्रति किलो)
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹245000 |
| मुंबई | ₹245000 |
| कोलकाता | ₹245000 |
| चेन्नई | ₹245000 |
| पटना | ₹245000 |
| लखनऊ | ₹245000 |
| मेरठ | ₹245000 |
| अयोध्या | ₹245000 |
| कानपुर | ₹245000 |
| अलीगढ़ | ₹245000 |
| मुरादाबाद | ₹245000 |
| मिर्जापुर | ₹245000 |
| झांसी | ₹245000 |
| मथुरा | ₹245000 |
| गोरखपुर | ₹245000 |
| बरेली | ₹245000 |
| आगरा | ₹245000 |
| गाजियाबाद | ₹245000 |
| नोएडा | ₹245000 |
| गुरुग्राम | ₹245000 |
| चंडीगढ़ | ₹245000 |
| जयपुर | ₹245000 |
| लुधियाना | ₹245000 |
| गुवाहाटी | ₹245000 |
| जलगांव | ₹245000 |
| इंदौर | ₹245000 |
| अहमदाबाद | ₹245000 |
| वडोदरा | ₹245000 |
| सूरत | ₹245000 |
| पुणे | ₹245000 |
| नागपुर | ₹245000 |
| नासिक | ₹245000 |
| बैंगलोर | ₹245000 |
| भुवनेश्वर | ₹245000 |
| कटक | ₹245000 |
| केरल | ₹245000 |
| अमरावती | ₹245000 |
| विशाखापत्तनम | ₹245000 |
| मैसूर | ₹245000 |
| विजयवाड़ा | ₹245000 |
| कोयंबटूर | ₹245000 |
| मंगलौर | ₹245000 |
| मदुरै | ₹245000 |
| रायपुर | ₹245000 |
| बेलगाम | ₹245000 |
| राजमुंदरी | ₹245000 |
| हैदराबाद | ₹245000 |
| दावनगेरे | ₹245000 |
| बेल्लारी | ₹245000 |
| सलेम | ₹245000 |
| वेल्लोर | ₹245000 |
| अमरावती | ₹245000 |
| गुंटूर | ₹245000 |
| नेल्लोर | ₹245000 |
| काकीनाडा | ₹245000 |
| तिरुपति | ₹245000 |
| कडपा | ₹245000 |
| अनंतपुर | ₹245000 |
| वारंगल | ₹245000 |
| निजामाबाद | ₹245000 |
| खम्मम | ₹245000 |
| बेरहामपुर | ₹245000 |
| राउरकेला | ₹245000 |
| राजकोट | ₹245000 |
| वसई-विरार | ₹245000 |
| औरंगाबाद | ₹245000 |
| सोलापुर | ₹245000 |
| भिवंडी | ₹245000 |
| कोल्हापुर | ₹245000 |
| लातूर | ₹245000 |
| तिरुपुर | ₹245000 |
| तिरुनेलवेली | ₹245000 |
| त्रिची | ₹245000 |
| संबलपुर | ₹245000 |
| इरोड | ₹245000 |
| कोच्चि | ₹245000 |
| थाइन | ₹245000 |
| अमृतसर | ₹245000 |
| नागरकोइल | ₹245000 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹245000 |
| तंजावुर | ₹245000 |
| भोपाल | ₹245000 |
| वाराणसी | ₹245000 |
| गोवा | ₹245000 |
| करूर | ₹245000 |
| कुंभकोणम | ₹245000 |
| नमक्कल | ₹245000 |
| धर्मपुरी | ₹245000 |
| डिंडीगुल | ₹245000 |
| तूतीकोरिन | ₹245000 |
| कुड्डालोर | ₹245000 |
| कांचीपुरम | ₹245000 |
| कृष्णागिरी | ₹245000 |
| विल्लुपुरम | ₹245000 |
| कोविलपट्टी | ₹245000 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹245000 |
| होसुर | ₹245000 |
| कराइकुडी | ₹245000 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹245000 |
| रामनाथपुरम | ₹245000 |
| अम्बुर | ₹245000 |
| कन्याकुमारी | ₹245000 |
| नागपट्टिनम | ₹245000 |
| विरुधुनगर | ₹245000 |
| कल्लाकुरिची | ₹245000 |
| पोलाची | ₹245000 |
| अर्काट | ₹245000 |
| पलानी | ₹245000 |
| अरियालूर | ₹245000 |
| मोहाली | ₹245000 |
| परमाकुदी | ₹245000 |
| पेरम्बलूर | ₹245000 |
| जयनकोंडम | ₹245000 |
| कोडईकनाल | ₹245000 |
| ऊटी | ₹245000 |
| रामेश्वरम | ₹245000 |
| शिवगंगा | ₹245000 |
| तिरुवरुर | ₹245000 |
| त्रिशूर | ₹245000 |
| पांडिचेरी | ₹245000 |
| चित्रदुर्ग | ₹245000 |
| गडग | ₹245000 |
| बागलकोट | ₹245000 |
| मंड्या | ₹245000 |
| भद्रावती | ₹245000 |
| कोलार | ₹245000 |
| तुमकुर | ₹245000 |
| कोल्लम | ₹245000 |
| अलाप्पुझा | ₹245000 |
| कोट्टायम | ₹245000 |
| पलक्कड़ | ₹245000 |
| मलप्पुरम | ₹245000 |
| कोझिकोड | ₹245000 |
| कन्नूर | ₹245000 |
पिछले दिन क्या रहा चांदी का भाव
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को चांदी का भाव 10,000 रुपये टूटकर 2,34,600 रुपये (सभी करों सहित) प्रति किलोग्राम रह गया। पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 2,44,600 रुपये प्रति किलोग्राम था। वैश्विक बाजार में हाजिर सोना चांदी करीब दो प्रतिशत बढ़कर 64.77 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा चांदी का वायदा भाव
कमजोर हाजिर मांग के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से शुक्रवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 735 रुपये की गिरावट के साथ 2,33,364 रुपये प्रति किग्रा रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज में चांदी के दिसंबर महीने में डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 735 रुपये यानी 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,33,364 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 0.84 प्रतिशत की हानि के साथ 64.381 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि कारोबारियों द्वारा की गई बिकवाली से मुख्यत: चांदी वायदा कीमतों में गिरावट आई।
