05:03Sehri and Iftar Time Table in Mumbai, Ramadan 2023 Iftar & Sehri Timings in Mumbai: दुनियाभर में मुसलमान लोग रमजान के पाक महीने में रोजा रखते हैं। क्योंकि इस महीने में रोजा रखना हर मुस्लिम के लिए जरूरी माना जाता है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना होता है। मुस्लिम समुदाय के लिए ये महीना इसलिए खास है क्योंकि रमजान में ही पैगंबर मुहम्मद को कुरान शरीफ की पहली आयतें पता चली थीं। इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस महीने में जन्नत के दरवाजे खुलते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इस कारण उनकी इबादत में कोई रुकावट नहीं आती। इस महीने में मुस्लिम लोग सुबह सूर्योदय से पहले उठकर खाना खाते हैं जिसे सहरी कहा जाता है फिर सूर्यास्त के बाद खजूर खाकर रोजा खोलते हैं। जिसे इफ्तार कहा जाता है। जानिए मुंबई में सहरी और इफ्तार का क्या रहेगा समय, देखें पूरा टाइम टेबल यहां।
Mumbai Ramadan Calendar 2023 Sehri & Iftar Timing (मुंबई रमजान कैलेंडर 2023 सहरी-इफ्तार टाइमिंग)
| तारीख | सहरी | इफ्तार |
| 24 मार्च 2023 | 05:26 AM | 6:51 PM |
| 25 मार्च 2023 | 05:25 AM | 6:51 PM |
| 26 मार्च 2023 | 05:24 AM | 6:51 PM |
| 27 मार्च 2023 | 05:23 AM | 6:51 PM |
| 28 मार्च 2023 | 05:22 AM | 6:52 PM |
| 29 मार्च 2023 | 05:21 AM | 6:52 PM |
| 30 मार्च 2023 | 05:21 AM | 6:52 PM |
| 31 मार्च 2023 | 05:20 AM | 6:52 PM |
| 01 अप्रैल 2023 | 05:19 AM | 6:53 PM |
| 02 अप्रैल 2023 | 05:18 AM | 6:53 PM |
| 03 अप्रैल 2023 | 05:17 AM | 6:53 PM |
| 04 अप्रैल 2023 | 05:16 AM | 6:53 PM |
| 05 अप्रैल 2023 | 05:15 AM | 6:54 PM |
| 06 अप्रैल 2023 | 05:14 AM | 6:54 PM |
| 07 अप्रैल 2023 | 05:13 AM | 6:54 PM |
| 08 अप्रैल 2023 | 05:12 AM | 6:54 PM |
| 09 अप्रैल 2023 | 05:11 AM | 6:55 PM |
| 10 अप्रैल 2023 | 05:10 AM | 6:55 PM |
| 11 अप्रैल 2023 | 05:10 AM | 6:55 PM |
| 12 अप्रैल 2023 | 05:09 AM | 6:55 PM |
| 13 अप्रैल 202305:08 | 05:08 AM | 6:56 PM |
| 14 अप्रैल 2023 | 05:07 AM | 6:56 PM |
| 15 अप्रैल 2023 | 05:06 AM | 6:56 PM |
| 16 अप्रैल 2023 | 05:05 AM | 6:57 PM |
| 17 अप्रैल 2023 | 05:04 AM | 6:57 PM |
| 18 अप्रैल 2023 | 05:03 AM | 6:57 PM |
| 19 अप्रैल 2023 | 05:02 AM | 6:57 PM |
| 20 अप्रैल 2023 | 05:02 AM | 6:58 PM |
| 21 अप्रैल 2023 | 05:01 AM | 6:58 PM |
