Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 7 September 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव जारी है। आज दो दिन बाजार ओपन हो रहा है। उससे पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.03% बढ़कर यानी 48 रुपये तेजी के साथ 152815 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 152767 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,340 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,474.90 डॉलर प्रति औंस हो गया। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में ताजा रेट क्या है।
शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| मुंबई | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कोलकाता | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| चेन्नई | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| पटना | ₹154850 | ₹141950 | ₹116150 |
| लखनऊ | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| मेरठ | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| अयोध्या | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| कानपुर | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| अलीगढ़ | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| मुरादाबाद | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| मिर्जापुर | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| झांसी | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| मथुरा | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| गोरखपुर | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| बरेली | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| प्रयागराज | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| आगरा | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| वाराणसी | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| गाजियाबाद | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| नोएडा | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| गुरुग्राम | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| मोहाली | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| चंडीगढ़ | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| लुधियाना | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| जयपुर | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| गुवाहाटी | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| जलगांव | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| इंदौर | ₹154850 | ₹141950 | ₹116150 |
| भोपाल | ₹154850 | ₹141950 | ₹116150 |
| अहमदाबाद | ₹154850 | ₹141950 | ₹116150 |
| वडोदरा | ₹154850 | ₹141950 | ₹116150 |
| सूरत | ₹154850 | ₹141950 | ₹116150 |
| नागपुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| पुणे | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| नासिक | ₹154830 | ₹141930 | ₹116130 |
| बैंगलोर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| भुवनेश्वर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| केरल | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| अमरावती | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| विशाखापत्तनम | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| मैसूर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| विजयवाड़ा | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कोयंबटूर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| मंगलौर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| मदुरै | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| रायपुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| बेलगाम | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| राजमुंदरी | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| हैदराबाद | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कटक | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| दावनगेरे | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| बेल्लारी | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| सलेम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| वेल्लोर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| अमरावती | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| गुंटूर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| नेल्लोर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| काकीनाडा | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| तिरुपति | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कडपा | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| अनंतपुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| वारंगल | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| निजामाबाद | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| खम्मम | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| बेरहामपुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| राउरकेला | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| राजकोट | ₹154850 | ₹141950 | ₹116150 |
| वसई-विरार | ₹154830 | ₹141930 | ₹116130 |
| औरंगाबाद | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| सोलापुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| भिवंडी | ₹154830 | ₹141930 | ₹116130 |
| कोल्हापुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| लातूर | ₹154830 | ₹141930 | ₹116130 |
| तिरुपुर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| तिरुनेलवेली | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| त्रिची | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| संबलपुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| इरोड | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कोच्चि | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| अमृतसर | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| नागरकोइल | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| तंजावुर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| गोवा | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| करूर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कुंभकोणम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| नमक्कल | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| धर्मपुरी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| डिंडीगुल | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| तूतीकोरिन | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कुड्डालोर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कांचीपुरम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कृष्णागिरी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| विल्लुपुरम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कोविलपट्टी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| होसुर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कराइकुडी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| रामनाथपुरम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| अम्बुर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कन्याकुमारी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| नागपट्टिनम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| विरुधुनगर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कल्लाकुरिची | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| पोलाची | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| अर्काट | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| पलानी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| अरियालूर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| परमाकुदी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| पेरम्बलूर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| जयनकोंडम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कोडईकनाल | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| ऊटी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| रामेश्वरम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| शिवगंगा | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| तिरुवरुर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| त्रिशूर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| पांडिचेरी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| चित्रदुर्ग | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| गडग | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| बागलकोट | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| मंड्या | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| भद्रावती | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कोलार | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| तुमकुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कोल्लम | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| अलाप्पुझा | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कोट्टायम | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| पलक्कड़ | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| मलप्पुरम | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कोझिकोड | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कन्नूर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| सोने की शुद्धता | 10 ग्राम का भाव |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹1,53,340 |
| 22 कैरेट | ₹1,40,562 |
| 20 कैरेट | ₹1,27,783 |
| 18 कैरेट | ₹1,15,005 |
| 16 कैरेट | ₹1,02,227 |
| 14 कैरेट | ₹89,448 |
| 12 कैरेट | ₹76,670 |
| 10 कैरेट | ₹63,892 |
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोने का भाव
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की गई। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,400 रुपये महंगा होकर 1,60,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले गुरुवार को इसका भाव 1,59,500 रुपये प्रति 10 ग्राम था। ये कीमतें सभी टैक्स सहित हैं। हालांकि, वैश्विक बाजार में हाजिर सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखने को मिली और यह घटकर 4,465.34 डॉलर प्रति औंस रह गई।
पिछले कारोबारी दिन वायदा बाजार में सोने का भाव
वायदा बाजार में लगातार दो दिन की तेजी के बाद शुक्रवार को सोने की कीमत में गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 431 रुपये यानी 0.28 प्रतिशत फिसलकर रुपये 1,55,344 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। अमेरिका के गैर-कृषि रोजगार (Nonfarm Payrolls) के आंकड़े जारी होने से पहले निवेशकों के सतर्क रुख का असर सोने की कीमतों पर देखने को मिला। वहीं, न्यूयॉर्क के कॉमेक्स बाजार में दिसंबर डिलीवरी वाला सोना वायदा भी मामूली गिरावट के साथ 4,528.54 डॉलर प्रति औंस पर रहा।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी के मुताबिक, अमेरिकी अगस्त के महत्वपूर्ण गैर-कृषि पेरोल आंकड़ों से पहले कारोबारी सतर्क रुख अपना रहे हैं। यही वजह है कि सोने की कीमत फिलहाल सीमित दायरे में कारोबार कर रही है। गांधी ने कहा कि बाजार की नजर पूरी तरह अमेरिकी रोजगार आंकड़ों पर है। इसके बाद अगले सप्ताह महंगाई के आंकड़े भी जारी होंगे, जिनसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति को लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।
अगर रोजगार के आंकड़े उम्मीद से कमजोर रहते हैं तो डॉलर में गिरावट बढ़ सकती है, जिससे सोने को मजबूती मिल सकती है। वहीं, बेहतर रोजगार आंकड़े या फेडरल रिजर्व की ओर से सख्त रुख के संकेत मिलने पर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर हो सकती है और इससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।
कारोबारियों के अनुसार, हाल की तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफावसूली ने भी सोने की कीमतों को प्रभावित किया। इसके अलावा अमेरिकी गैर-कृषि रोजगार आंकड़ों से पहले निवेशकों ने नए दांव लगाने में सावधानी बरती।
ब्रोकरेज मंच लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा कि बाजार की नजर अमेरिकी नॉनफार्म पेरोल आंकड़ों पर टिकी है। इन आंकड़ों का असर डॉलर, बॉन्ड यील्ड और सोने समेत अन्य कीमती धातुओं की अगली दिशा पर पड़ सकता है।
