Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 7 September 2026 : सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव जारी है। आज बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में फिर गिरावट हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.27% घटकर यानी 422 रुपये गिरावट के साथ 1,53,732 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,54,154 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,870 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,431.30 डॉलर प्रति औंस हो गया। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में ताजा रेट क्या है।
शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| मुंबई | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कोलकाता | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| चेन्नई | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| पटना | ₹154200 | ₹141350 | ₹115660 |
| लखनऊ | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| मेरठ | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| अयोध्या | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| कानपुर | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| अलीगढ़ | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| मुरादाबाद | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| मिर्जापुर | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| झांसी | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| मथुरा | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| गोरखपुर | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| बरेली | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| प्रयागराज | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| वाराणसी | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| गाजियाबाद | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| नोएडा | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| आगरा | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| गुरुग्राम | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| चंडीगढ़ | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| मोहाली | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| लुधियाना | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| गुवाहाटी | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| जलगांव | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| इंदौर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115660 |
| भोपाल | ₹154200 | ₹141350 | ₹115660 |
| जयपुर | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| अहमदाबाद | ₹154200 | ₹141350 | ₹115660 |
| वडोदरा | ₹154200 | ₹141350 | ₹115660 |
| सूरत | ₹154200 | ₹141350 | ₹115660 |
| नागपुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| पुणे | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| नासिक | ₹154180 | ₹141330 | ₹115640 |
| बैंगलोर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| भुवनेश्वर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| केरल | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| अमरावती | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| विशाखापत्तनम | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| मैसूर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| विजयवाड़ा | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कोयंबटूर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| मंगलौर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| मदुरै | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| रायपुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| बेलगाम | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| राजमुंदरी | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| हैदराबाद | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कटक | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| दावनगेरे | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| बेल्लारी | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| सलेम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| वेल्लोर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| अमरावती | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| गुंटूर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| नेल्लोर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| काकीनाडा | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| तिरुपति | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कडपा | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| अनंतपुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| वारंगल | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| निजामाबाद | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| खम्मम | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| बेरहामपुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| राउरकेला | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| राजकोट | ₹154200 | ₹141350 | ₹115660 |
| वसई-विरार | ₹154180 | ₹141330 | ₹115640 |
| औरंगाबाद | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| सोलापुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| भिवंडी | ₹154180 | ₹141330 | ₹115640 |
| कोल्हापुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| लातूर | ₹154180 | ₹141330 | ₹115640 |
| तिरुपुर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| तिरुनेलवेली | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| त्रिची | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| संबलपुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| इरोड | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कोच्चि | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| थाइन | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| अमृतसर | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| नागरकोइल | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| तंजावुर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| गोवा | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| करूर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कुंभकोणम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| नमक्कल | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| धर्मपुरी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| डिंडीगुल | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| तूतीकोरिन | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कुड्डालोर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कांचीपुरम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कृष्णागिरी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| विल्लुपुरम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कोविलपट्टी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| होसुर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कराइकुडी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| रामनाथपुरम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| अम्बुर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कन्याकुमारी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| नागपट्टिनम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| विरुधुनगर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कल्लाकुरिची | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| पोलाची | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| अर्काट | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| पलानी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| अरियालूर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| परमाकुदी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| पेरम्बलूर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| जयनकोंडम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कोडईकनाल | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| ऊटी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| रामेश्वरम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| शिवगंगा | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| तिरुवरुर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| त्रिशूर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| पांडिचेरी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| चित्रदुर्ग | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| गडग | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| बागलकोट | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| मंड्या | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| भद्रावती | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कोलार | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| तुमकुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कोल्लम | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| अलाप्पुझा | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कोट्टायम | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| पलक्कड़ | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| मलप्पुरम | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कोझिकोड | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कन्नूर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-चांदी का आज का ताजा भाव, 7 सितंबर 2026 आगे आप बुलियन्स के मुताबिक 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12 और 10 कैरेट के सोने के ताजा रेट देख सकते हैं।
| सोने की शुद्धता | 10 ग्राम का भाव |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹152870 |
| 22 कैरेट | ₹140131 |
| 20 कैरेट | ₹127392 |
| 18 कैरेट | ₹114653 |
| 16 कैरेट | ₹101913 |
| 14 कैरेट | ₹89174 |
| 12 कैरेट | ₹76435 |
| 10 कैरेट | ₹63696 |
पिछले कारोबारी दिन क्या रहा सोने का भाव
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की गई। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,400 रुपये महंगा होकर 1,60,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले गुरुवार को इसका भाव 1,59,500 रुपये प्रति 10 ग्राम था। ये कीमतें सभी टैक्स सहित हैं। हालांकि, वैश्विक बाजार में हाजिर सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखने को मिली और यह घटकर 4,465.34 डॉलर प्रति औंस रह गई।
पिछले कारोबारी दिन वायदा बाजार में सोने का भाव
वायदा बाजार में लगातार दो दिन की तेजी के बाद शुक्रवार को सोने की कीमत में गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 431 रुपये यानी 0.28 प्रतिशत फिसलकर रुपये 1,55,344 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। अमेरिका के गैर-कृषि रोजगार (Nonfarm Payrolls) के आंकड़े जारी होने से पहले निवेशकों के सतर्क रुख का असर सोने की कीमतों पर देखने को मिला। वहीं, न्यूयॉर्क के कॉमेक्स बाजार में दिसंबर डिलीवरी वाला सोना वायदा भी मामूली गिरावट के साथ 4,528.54 डॉलर प्रति औंस पर रहा।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी के मुताबिक, अमेरिकी अगस्त के महत्वपूर्ण गैर-कृषि पेरोल आंकड़ों से पहले कारोबारी सतर्क रुख अपना रहे हैं। यही वजह है कि सोने की कीमत फिलहाल सीमित दायरे में कारोबार कर रही है। गांधी ने कहा कि बाजार की नजर पूरी तरह अमेरिकी रोजगार आंकड़ों पर है। इसके बाद अगले सप्ताह महंगाई के आंकड़े भी जारी होंगे, जिनसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति को लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।
अगर रोजगार के आंकड़े उम्मीद से कमजोर रहते हैं तो डॉलर में गिरावट बढ़ सकती है, जिससे सोने को मजबूती मिल सकती है। वहीं, बेहतर रोजगार आंकड़े या फेडरल रिजर्व की ओर से सख्त रुख के संकेत मिलने पर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर हो सकती है और इससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।
कारोबारियों के अनुसार, हाल की तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफावसूली ने भी सोने की कीमतों को प्रभावित किया। इसके अलावा अमेरिकी गैर-कृषि रोजगार आंकड़ों से पहले निवेशकों ने नए दांव लगाने में सावधानी बरती।
ब्रोकरेज मंच लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा कि बाजार की नजर अमेरिकी नॉनफार्म पेरोल आंकड़ों पर टिकी है। इन आंकड़ों का असर डॉलर, बॉन्ड यील्ड और सोने समेत अन्य कीमती धातुओं की अगली दिशा पर पड़ सकता है।
