Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 3 September 2026 : अमेरिका-ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव जारी है। आज बाजार ओपन होने पहले तक दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना करीब तीन सप्ताह के निचले स्तर 1,56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) पर पहुंच गई। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव सुबह तक 0.09% बढ़कर यानी 142 रुपये तेजी के साथ 1,52,544 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,51,729 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,020 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,433.20 डॉलर प्रति औंस हो गया। उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52170 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। साथ ही जानिए आपके शहर में ताजा रेट क्या है। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-चांदी का आज का ताजा भाव, 3 सितंबर 2026
शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| मुंबई | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| कोलकाता | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| चेन्नई | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| जयपुर | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| पटना | ₹152070 | ₹139400 | ₹114070 |
| लखनऊ | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| मेरठ | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| कानपुर | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| अयोध्या | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| अलीगढ़ | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| मुरादाबाद | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| मिर्जापुर | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| झांसी | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| गाजियाबाद | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| नोएडा | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| मथुरा | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| गोरखपुर | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| बरेली | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| प्रयागराज | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| गुरुग्राम | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| चंडीगढ़ | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| लुधियाना | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| गुवाहाटी | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| जलगांव | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| इंदौर | ₹152070 | ₹139400 | ₹114070 |
| अहमदाबाद | ₹152070 | ₹139400 | ₹114070 |
| सूरत | ₹152070 | ₹139400 | ₹114070 |
| पुणे | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| नागपुर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| नासिक | ₹152050 | ₹139380 | ₹114050 |
| बैंगलोर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| वडोदरा | ₹152070 | ₹139400 | ₹114070 |
| भुवनेश्वर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| केरल | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| अमरावती | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| विशाखापत्तनम | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| मैसूर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| विजयवाड़ा | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| कोयंबटूर | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| मंगलौर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| मदुरै | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| रायपुर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| बेलगाम | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| राजमुंदरी | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| हैदराबाद | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| कटक | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| दावनगेरे | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| बेल्लारी | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| सलेम | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| वेल्लोर | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| अमरावती | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| गुंटूर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| नेल्लोर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| काकीनाडा | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| तिरुपति | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| कडपा | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| अनंतपुर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| वारंगल | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| निजामाबाद | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| खम्मम | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| बेरहामपुर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| राउरकेला | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| राजकोट | ₹152070 | ₹139400 | ₹114070 |
| वसई-विरार | ₹152050 | ₹139380 | ₹114050 |
| औरंगाबाद | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| सोलापुर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| भिवंडी | ₹152050 | ₹139380 | ₹114050 |
| कोल्हापुर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| लातूर | ₹152050 | ₹139380 | ₹114050 |
| तिरुपुर | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| तिरुनेलवेली | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| त्रिची | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| संबलपुर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| इरोड | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| कोच्चि | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| थाइन | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| अमृतसर | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| नागरकोइल | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| तंजावुर | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| भोपाल | ₹152070 | ₹139400 | ₹114070 |
| वाराणसी | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| गोवा | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| करूर | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| कुंभकोणम | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| नमक्कल | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| आगरा | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| धर्मपुरी | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| डिंडीगुल | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| तूतीकोरिन | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| कुड्डालोर | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| कांचीपुरम | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| कृष्णागिरी | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| विल्लुपुरम | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| कोविलपट्टी | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| तब मैं | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| होसुर | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| कराइकुडी | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| रामनाथपुरम | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| अम्बुर | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| कन्याकुमारी | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| नागपट्टिनम | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| विरुधुनगर | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| कल्लाकुरिची | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| पोलाची | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| अर्काट | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| पलानी | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| अरियालूर | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| मोहाली | ₹152170 | ₹139500 | ₹114170 |
| परमाकुदी | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| पेरम्बलूर | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| जयनकोंडम | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| कोडईकनाल | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| ऊटी | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| रामेश्वरम | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| शिवगंगा | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| तिरुवरुर | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| त्रिशूर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| पांडिचेरी | ₹152020 | ₹139350 | ₹117200 |
| चित्रदुर्ग | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| गडग | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| बागलकोट | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| मंड्या | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| भद्रावती | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| कोलार | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| तुमकुर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| कोल्लम | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| अलाप्पुझा | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| कोट्टायम | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| पलक्कड़ | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| मलप्पुरम | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| कोझिकोड | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| कन्नूर | ₹152020 | ₹139350 | ₹114020 |
| सोने की शुद्धता | 10 ग्राम का भाव |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹1,53,020 |
| 22 कैरेट | ₹1,40,268 |
| 20 कैरेट | ₹1,27,517 |
| 18 कैरेट | ₹1,14,765 |
| 16 कैरेट | ₹1,02,013 |
| 14 कैरेट | ₹89,262 |
| 12 कैरेट | ₹76,510 |
| 10 कैरेट | ₹63,758 |
पिछले दिन क्या रहा सोना का भाव
वैश्विक बाजार में कमजोरी के रुख के कारण बुधवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार छठे सत्र में गिरावट जारी रही और यह 2,100 रुपये टूटकर 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत मंगलवार के 1,58,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के बंद स्तर से 2,100 रुपये टूटकर करीब तीन सप्ताह के निचले स्तर 1,56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गई। पिछले छह कारोबारी सत्रों में इस कीमती धातु की कीमत में 11,000 रुपये की गिरावट आई है। 25 अगस्त को इसकी कीमत 1,67,100 रुपये दर्ज की गई थी। सोना आखिरी बार 14 अगस्त को मौजूदा स्तर के आसपास देखा गया था, जब इसकी कीमत 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 25.24 डॉलर या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 4,303.12 डॉलर प्रति औंस हो गया।
पिछले दिन सोना का वायदा भाव क्या रहा
अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई सैन्य झड़पों के कारण तेल की कीमतें बढ़ गईं और महंगाई तथा ब्याज दरों को लेकर चिंताएं भी बढ़ गईं। वायदा कारोबार में बुधवार को सोने वायदा कीमतों में लगातार 7वें दिन गिरावट आई और भाव 1,559 रुपये टूटकर 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना के अक्टूबर माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 1,559 रुपये यानी 1.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,50,170 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। मंगलवार को यह 1,51,729 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोना के दिसंबर माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव भी 1,753 रुपये यानी 1.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,51,540 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इससे पहले यह 1,53,293 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वैश्विक बाजार, न्यूयॉर्क में दिसंबर अनुबंध वाले कॉमेक्स सोना वायदा लगातार चौथे सत्र में गिरे और यह 46.46 डॉलर (यानी 1.06 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 4,349.94 डॉलर प्रति औंस रह गए।
क्या कहते हैं एक्सपट्स
न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा कि बुधवार को कीमती धातुओं पर भारी बिकवाली का दबाव रहा और हाजिर सोना तीन सप्ताह से ज्यादा समय के निचले स्तर पर आ गया। चॉइस ब्रोकिंग में जिंस एवं करेंसी विश्लेषक-तकनीकी शोध आमिर मकदा ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें बढ़ी हैं और महंगाई तथा ब्याज दरें बढ़ने की आशंका पैदा हुई है, जिससे चांदी पर दबाव बढ़ा है। मिराए एसेट शेयरखान में जिंस प्रमुख, प्रवीण सिंह ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की आशंकाओं के बीच हाजिर सोने की कीमतें दबाव में हैं।
बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर हाल ही में हुए अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में तेहरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे एक बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई है।
