Gold Price Today in India (सोना का भाव आज का) 16 July 2026 : अमेरिका-ईरान संघर्ष के बीच सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है। आज बाजार ओपन होने से पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.25% घटकर यानी 357 रुपये गिरावट के साथ 1,41,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,42,257 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोने की कीमत घटकर 4,049.00 डॉलर प्रति औंस हो गई। उधर अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) पर है। वहीं, बुलियन्स अनुसार सोना 1,42,480 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक गुरुवार सुबह तक 141908 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। आगे आप 24, 23, 22, 20, 18, 16, 14, 12 और 10 कैरेट सोने के ताजा रेट देख सकते हैं। साथ ही शहरों में ताजा रेट क्या है वो भी जानिए। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:-चांदी का आज का ताजा भाव, 14 जुलाई 2026
सोना का ताजा भाव जानिए
बुलियन्स के मुताबिक सोने का भाव (Gold Rate Today in India)
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 औंस | 1 तोला |
|---|---|---|---|---|
| 24 कैरेट सोना | ₹14,248 | ₹142,480 | ₹403,924 | ₹166,186 |
| 22 कैरेट सोना | ₹13,061 | ₹130,607 | ₹370,264 | ₹152,337 |
| 20 कैरेट सोना | ₹11,873 | ₹118,733 | ₹336,603 | ₹138,488 |
| 18 कैरेट सोना | ₹10,686 | ₹106,860 | ₹302,943 | ₹124,640 |
| 16 कैरेट सोना | ₹9,499 | ₹94,987 | ₹269,283 | ₹110,791 |
| 14 कैरेट सोना | ₹8,311 | ₹83,113 | ₹235,622 | ₹96,942 |
| 12 कैरेट सोना | ₹7,124 | ₹71,240 | ₹201,962 | ₹83,093 |
| 10 कैरेट सोना | ₹5,937 | ₹59,367 | ₹168,302 | ₹69,244 |
IBJA के मुताबिक आज का सोने का भाव इस प्रकार है :- (Gold Rate Today in Hindi)
| सोने की शुद्धता | सुबह के रेट | दोपहर के रेट | शाम के रेट |
| सोना 24 कैरेट (999) | 141908 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 23 कैरेट (995) | 141340 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 22 कैरेट (916) | 129988 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 18 कैरेट (750) | 106431 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 14 कैरेट (585) | 83016 रुपये प्रति 10 ग्राम |
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹143720 | ₹131750 | ₹107820 |
| मुंबई | ₹143570 | ₹131600 | ₹107670 |
| कोलकाता | ₹143570 | ₹131600 | ₹107670 |
| चेन्नई | ₹143780 | ₹131800 | ₹110000 |
| पटना | ₹143620 | ₹131650 | ₹107720 |
| लखनऊ | ₹143720 | ₹131750 | ₹107820 |
| अयोध्या | ₹143720 | ₹131750 | ₹107820 |
| मेरठ | ₹143720 | ₹131750 | ₹107820 |
| कानपुर | ₹143720 | ₹131750 | ₹107820 |
| गाजियाबाद | ₹143720 | ₹131750 | ₹107820 |
| नोएडा | ₹143720 | ₹131750 | ₹107820 |
| गुरुग्राम | ₹143720 | ₹131750 | ₹107820 |
| चंडीगढ़ | ₹143720 | ₹131750 | ₹107820 |
| जयपुर | ₹143720 | ₹131750 | ₹107820 |
| लुधियाना | ₹143720 | ₹131750 | ₹107820 |
| गुवाहाटी | ₹143570 | ₹131600 | ₹107670 |
| इंदौर | ₹143620 | ₹131650 | ₹107720 |
| अहमदाबाद | ₹143620 | ₹131650 | ₹107720 |
| वडोदरा | ₹143620 | ₹131650 | ₹107720 |
| सूरत | ₹143620 | ₹131650 | ₹107720 |
| पुणे | ₹143570 | ₹131600 | ₹107670 |
| नागपुर | ₹143570 | ₹131600 | ₹107670 |
| नासिक | ₹143600 | ₹131630 | ₹107700 |
| बैंगलोर | ₹143570 | ₹131600 | ₹107670 |
| भुवनेश्वर | ₹143570 | ₹131600 | ₹107670 |
| रायपुर | ₹143570 | ₹131600 | ₹107670 |
| हैदराबाद | ₹143570 | ₹131600 | ₹107670 |
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतें 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहीं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत पिछले दिन के 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) के स्तर पर ही बनी रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर सोना 23.30 डॉलर या 0.57 प्रतिशत गिरकर 4,029.66 डॉलर प्रति औंस रह गया।
कारोबारियों का कहना है कि आभूषण विक्रेताओं और औद्योगिक लिवालों की ओर से कम लिवाली के कारण घरेलू बाजार में कीमती धातुओं की कीमतें एक दायरे में बनी रहीं।
