Silver Price Today in India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka bhav aaj ka) 9 September 2026 : चांदी की कीमतों (silver rate today) में लगातार बदलाव जारी है। आज बाजार ओपन होने से पहले तक अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में चांदी बढ़कर 2,41,100 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) पर है। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 2,39,425 रुपये प्रति किलो हो गया। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,39,427 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,39,130 रुपये किलो हो गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 66.41 डॉलर प्रति औंस हो गई। जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,50,000 रुपये प्रति किलो हो गई। आगे जानिए देश के अलग-अलग शहरों में चांदी के ताजा रेट क्या हैं।
चांदी का वायदा भाव जानिए (तस्वीर-AI)
भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव (Aaj ka Silver Price Kya Hai) | City wise Silver Price (प्रति किलो)
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹250000 |
| मुंबई | ₹250000 |
| कोलकाता | ₹250000 |
| चेन्नई | ₹255000 |
| पटना | ₹250000 |
| लखनऊ | ₹250000 |
| मेरठ | ₹250000 |
| अयोध्या | ₹250000 |
| कानपुर | ₹250000 |
| अलीगढ़ | ₹250000 |
| मुरादाबाद | ₹250000 |
| मिर्जापुर | ₹250000 |
| झांसी | ₹250000 |
| मथुरा | ₹250000 |
| आगरा | ₹250000 |
| गोरखपुर | ₹250000 |
| बरेली | ₹250000 |
| वाराणसी | ₹250000 |
| गाजियाबाद | ₹250000 |
| नोएडा | ₹250000 |
| गुरुग्राम | ₹250000 |
| अमृतसर | ₹250000 |
| मोहाली | ₹250000 |
| जयपुर | ₹250000 |
| लुधियाना | ₹250000 |
| गुवाहाटी | ₹250000 |
| जलगांव | ₹250000 |
| भोपाल | ₹250000 |
| इंदौर | ₹250000 |
| अहमदाबाद | ₹250000 |
| सूरत | ₹250000 |
| वडोदरा | ₹250000 |
| पुणे | ₹250000 |
| नागपुर | ₹250000 |
| चंडीगढ़ | ₹250000 |
| नासिक | ₹250000 |
| बैंगलोर | ₹250000 |
| भुवनेश्वर | ₹255000 |
| कटक | ₹255000 |
| केरल | ₹255000 |
| अमरावती | ₹250000 |
| विशाखापत्तनम | ₹255000 |
| मैसूर | ₹250000 |
| विजयवाड़ा | ₹255000 |
| कोयंबटूर | ₹255000 |
| मंगलौर | ₹250000 |
| मदुरै | ₹255000 |
| रायपुर | ₹250000 |
| बेलगाम | ₹250000 |
| राजमुंदरी | ₹255000 |
| हैदराबाद | ₹255000 |
| दावनगेरे | ₹250000 |
| बेल्लारी | ₹250000 |
| सलेम | ₹255000 |
| वेल्लोर | ₹255000 |
| अमरावती | ₹255000 |
| गुंटूर | ₹255000 |
| नेल्लोर | ₹255000 |
| काकीनाडा | ₹255000 |
| तिरुपति | ₹255000 |
| कडपा | ₹255000 |
| अनंतपुर | ₹255000 |
| वारंगल | ₹255000 |
| निजामाबाद | ₹255000 |
| खम्मम | ₹255000 |
| बेरहामपुर | ₹255000 |
| राउरकेला | ₹255000 |
| राजकोट | ₹250000 |
| वसई-विरार | ₹250000 |
| औरंगाबाद | ₹250000 |
| सोलापुर | ₹250000 |
| भिवंडी | ₹250000 |
| कोल्हापुर | ₹250000 |
| लातूर | ₹250000 |
| तिरुपुर | ₹255000 |
| तिरुनेलवेली | ₹255000 |
| त्रिची | ₹255000 |
| संबलपुर | ₹255000 |
| इरोड | ₹255000 |
| कोच्चि | ₹255000 |
| थाइन | ₹250000 |
| नागरकोइल | ₹255000 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹255000 |
| तंजावुर | ₹255000 |
| गोवा | ₹250000 |
| करूर | ₹255000 |
| कुंभकोणम | ₹255000 |
| नमक्कल | ₹255000 |
| धर्मपुरी | ₹255000 |
| डिंडीगुल | ₹255000 |
| तूतीकोरिन | ₹255000 |
| कुड्डालोर | ₹255000 |
| कांचीपुरम | ₹255000 |
| कृष्णागिरी | ₹255000 |
| विल्लुपुरम | ₹255000 |
| कोविलपट्टी | ₹255000 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹255000 |
| होसुर | ₹255000 |
| कराइकुडी | ₹255000 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹255000 |
| रामनाथपुरम | ₹255000 |
| अम्बुर | ₹255000 |
| कन्याकुमारी | ₹255000 |
| नागपट्टिनम | ₹255000 |
| विरुधुनगर | ₹255000 |
| कल्लाकुरिची | ₹255000 |
| पोलाची | ₹255000 |
| अर्काट | ₹255000 |
| पलानी | ₹255000 |
| अरियालूर | ₹255000 |
| परमाकुदी | ₹255000 |
| पेरम्बलूर | ₹255000 |
| जयनकोंडम | ₹255000 |
| कोडईकनाल | ₹255000 |
| ऊटी | ₹255000 |
| रामेश्वरम | ₹255000 |
| शिवगंगा | ₹255000 |
| तिरुवरुर | ₹255000 |
| त्रिशूर | ₹255000 |
| पांडिचेरी | ₹255000 |
| चित्रदुर्ग | ₹250000 |
| गडग | ₹250000 |
| बागलकोट | ₹250000 |
| मंड्या | ₹250000 |
| भद्रावती | ₹250000 |
| कोलार | ₹250000 |
| तुमकुर | ₹250000 |
| कोल्लम | ₹255000 |
| अलाप्पुझा | ₹255000 |
| कोट्टायम | ₹255000 |
| पलक्कड़ | ₹255000 |
| मलप्पुरम | ₹255000 |
| कोझिकोड | ₹255000 |
| कन्नूर | ₹255000 |
पिछले दिन क्या रहा चांदी का भाव
वैश्विक बाजार में कमजोरी के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को पिछले दो सत्र में स्थिर रहने के बाद चांदी की कीमतों में फिर से तेजी आई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में 600 रुपये बढ़कर 2,41,100 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) हो गई। चांदी की कीमत तीन सितंबर को 5,000 रुपये बढ़कर 2,40,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी और 4 व 7 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। विदेशी बाजारों में हाजिर चांदी 0.11 प्रतिशत बढ़कर 66.25 डॉलर प्रति औंस हो गई।
पिछले दिन क्या रहा चांदी का वायदा भाव
मजबूत वैश्विक रुख के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने से मंगलवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 0.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,40,019 रुपये प्रति किग्रा हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज में चांदी के दिसंबर महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 1,003 रुपये यानी 0.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,40,019 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 66.13 डॉलर प्रति औंस रह गई। बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि घरेलू बाजार में मजबूती के रुख के कारण कारोबारियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली करने से चांदी वायदा कीमतों में तेजी आई।
