Ramadan Time Table 2025 In Hindi: रमजान में कितने रोजा होंगे, क्या रहेगा सहरी-इफ्तार समय, देखें पूरा टाइम टेबल यहां

Ramadan Time Table 2025 In Hindi (रमजान का टाइम टेबल 2025): रमजान के पाक महीने में इस्लाम धर्म के लोग रोजा यानी उपवास रखते हैं और इस दौरान दिन में 5 बार नमाज जरूर अदा की जाती है। यहां आप देखेंगे रमजान का पूरा टाइम टेबल।

Ramadan Time Table 2025 In Hindi (रमजान का टाइम टेबल 2025): रमजान इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण महीना है। जिसमें मुसलमान रोजा रखते हैं और अल्लाह ही इबादत करते हैं। माह-ए-रमजान को इबादत, रहमत और बरकतों वाला महीना भी माना गया है। इस साल ये महीना 1 मार्च से शुरू हो सकता है। इस महीने में रोजा रखना हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है जो कि इस्लाम के 5 फर्ज में से एक है। इस्लाम में पांच फर्ज हैं- शहादत, नमाज, रोजा, जकात और हज। रमजान में रोजा रखने के साथ-साथ पांच समय की नमाज पढ़ना भी जरूरी माना गया है। इसके अलावा कई मुसलमान इस महीने में ईशा की नामज के बाद तरावीह की नमाज भी अदा करते हैं। हालांकि ये नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है। चलिए अब देखते हैं रमजान 2025 टाइम टेबल।

Ramadan 2025 time table

Ramadan Time Table 2025 In Hindi

Ramadan Time Table 2025 In Hindi (रमजान का टाइम टेबल 2025)

नंबरतारीखसेहरीदुहरअसरइफ्तारइशा
101 मार्च, शनिवार5:26 AM12:34 PM3:53 PM6:21 PM7:40 PM
202 मार्च, रविवार5:26 AM12:34 PM3:53 PM6:22 PM7:41 PM
303 मार्च, सोमवार5:26 AM12:33 PM3:53 PM6:23 PM7:41 PM
404 मार्च, मंगलवार5:24 AM12:33 PM3:54 PM6:23 PM7:42 PM
505 मार्च, बुधवार5:23 AM12:33 PM3:54 PM6:24 PM7:43 PM
606 मार्च, गुरुवार5:22 AM12:33 PM3:54 PM6:25 PM7:43 PM
707 मार्च, शुक्रवार5:21 AM12:33 PM3:54 PM6:25 PM7:44 PM
808 मार्च, शनिवार5:20 AM12:32 PM3:55 PM6:26 PM7:44 PM
909 मार्च, रविवार5:19 AM12:32 PM3:55 PM6:26 PM7:45 PM
1010 मार्च, सोमवार5:18 AM12:32 PM3:55 PM6:27 PM7:46 PM
1111 मार्च, मंगलवार5:17 AM12:32 PM3:55 PM6:28 PM7:46 PM
1212 मार्च, बुधवार5:16 AM12:31 PM3:55 PM6:28 PM7:47 PM
1313 मार्च, गुरुवार5:14 AM12:31 PM3:56 PM6:29 PM7:47 PM
1414 मार्च, शुक्रवार5:13 AM12:31 PM3:56 PM6:29 PM7:48 PM
1515 मार्च, शनिवार5:12 AM12:30 PM3:56 PM6:30 PM7:49 PM
1616 मार्च, रविवार5:11 AM12:30 PM3:56 PM6:31 PM7:49 PM
1717 मार्च, सोमवार5:10 AM12:30 PM3:56 PM6:31 PM7:50 PM
1818 मार्च, मंगलवार5:09 AM12:30 PM3:56 PM6:32 PM7:51 PM
1919 मार्च, बुधवार5:07 AM12:29 PM3:56 PM6:32 PM7:51 PM
2020 मार्च, गुरुवार5:06 AM12:29 PM3:56 PM6:33 PM7:52 PM
2121 मार्च, शुक्रवार5:05 AM12:29 PM3:56 PM6:33 PM7:52 PM
2222 मार्च, शनिवार5:04 AM12:28 PM3:56 PM6:34 PM7:53 PM
2323 मार्च, रविवार5:02 AM12:28 PM3:56 PM6:35 PM7:54 PM
2424 मार्च, सोमवार5:01 AM12:28 PM3:56 PM6:35 PM7:54 PM
2525 मार्च, मंगलवार5:00 AM12:28 PM3:56 PM6:36 PM7:55 PM
2626 मार्च, बुधवार4:59 AM12:28 PM3:56 PM6:36 PM7:56 PM
2727 मार्च, गुरुवार4:57 AM12:28 PM3:56 PM6:37 PM7:56 PM
2828 मार्च, शुक्रवार4:56 AM12:28 PM3:56 PM6:37 PM7:57 PM
2929 मार्च, शनिवार4:55 AM12:28 PM3:56 PM6:38 PM7:58 PM
3030 मार्च, रविवार4:55 AM12:28 PM3:56 PM6:38 PM7:58 PM

End of Feed