Ramadan 2023 Moon Sighting, Sehri & Iftar Timings LIVE: बिहार में चांद का अद्भुत दृश्य, यहां देखें कल सहरी और इफ्तार का सही समय
Ramadan 2023 Moon Sighting Today Timings in India, Saudi Arabia, Iftar and Sehri Time Table Ramadan 2023 LIVE News: इमारत-ए-शरिया हिंद की ओर से बुधवार को घोषणा की गई है कि रमजान का पहला दिन शुक्रवार 24 मार्च, 2023 से शुरू हो गया है। वहीं आज बिहार समेत कई राज्यों में चांद का अद्भुत नजारा देखा गया है। रमजन पाक माह का नौवां महीना होता है। इसे सबसे पवित्र माना जाता है।
Ramadan 2023 Moon Sighting Today in India: Check here
रमजान महीना क्यों माना गया है खास: रमजान का महीना मुस्लिमों के लिए बेहद खास होता है। मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस महीने ही मोहम्मद साहब को साल 610 में लेयलत उल-कद्र के अवसर पर कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहते हैं तभी से रमजान को इस्लाम धर्म में बेहद खास माना जाने लगा। इस महीने में कुरान पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। मुस्लिम लोग रमजान के पूरे महीने रोजा रखते हैं। रोजा रखना हर मुसलमान के लिए अनिवार्य माना गया है। रोजा रखने वाले सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भूखे-प्यासे रहते हैं। फिर शाम में इफ्तार करके अपना उपवास खोलते हैं।
रमजान 2023 कैलेंडर सहरी और इफ्तार टाइम टेबल (Ramadan 2023 Calendar Sehri And Iftar Time Table):
23 मार्च 2023- सहरी 05:03 AM, इफ्तार 6:35 PM
24 मार्च 2023- सहरी 05:01 AM, इफ्तार 6:35 PM
25 मार्च 2023- सहरी 05:00 AM, इफ्तार 6:36 PM
26 मार्च 2023- सहरी 04:59 AM, इफ्तार 6:37 PM
27 मार्च 2023- सहरी 04:58 AM, इफ्तार 6:37 PM
28 मार्च 2023- सहरी 04:56 AM, इफ्तार 6:38 PM
29 मार्च 2023- सहरी 04:55 AM, इफ्तार 6:38 PM
30 मार्च 2023- सहरी 04:54 AM, इफ्तार 6:39 PM
31 मार्च 2023- सहरी 04:53 AM, इफ्तार 6:39 PM
01 अप्रैल 2023- सहरी 04:51 AM, इफ्तार 6:40 PM
02 अप्रैल 2023- सहरी 04:50 AM, इफ्तार 6:40 PM
03 अप्रैल 2023- सहरी 04:49 AM, इफ्तार 6:41 PM
04 अप्रैल 2023- सहरी 04:48 AM, इफ्तार 6:42 PM
05 अप्रैल 2023- सहरी 04:46 AM, इफ्तार 6:42 PM
06 अप्रैल 2023- सहरी 04:45 AM, इफ्तार 6:43 PM
07 अप्रैल 2023- सहरी 04:44 AM, इफ्तार 6:43 PM
08 अप्रैल 2023- सहरी 04:42 AM, इफ्तार 6:44 PM
09 अप्रैल 2023- सहरी 04:41 AM, इफ्तार 6:44 PM
10 अप्रैल 2023- सहरी 04:40 AM, इफ्तार 6:45 PM
11 अप्रैल 2023- सहरी 04:39 AM, इफ्तार 6:45 PM
12 अप्रैल 2023- सहरी 04:37 AM, इफ्तार 6:46 PM
13 अप्रैल 2023- सहरी 04:36 AM, इफ्तार 6:47 PM
14 अप्रैल 2023- सहरी 04:35 AM, इफ्तार 6:47 PM
15 अप्रैल 2023- सहरी 04:34 AM, इफ्तार 6:48 PM
16 अप्रैल 2023- सहरी 04:32 AM, इफ्तार 6:48 PM
17 अप्रैल 2023- सहरी 04:31 AM, इफ्तार 6:49 PM
18 अप्रैल 2023- सहरी 04:30 AM, इफ्तार 6:49 PM
19 अप्रैल 2023- सहरी 04:29 AM, इफ्तार 6:50 PM
20 अप्रैल 2023- सहरी 04:28 AM, इफ्तार 6:51 PM
21 अप्रैल 2023- सहरी 04:26 AM, इफ्तार 6:51 PM
जानें पाक महीना रमजान कब से शुरू हो रहा है, इस बार क्या रहेगा सहरी और इफ्तार का टाइम, रमजान से जुड़ी हर एक जानकारी मिलेगी यहां...
बिहार में चांद का अद्भुत नजारा
Ramadan 2023: रमजान को लेकर WHO की गाइडलाइन
Ramadan celebrations: डायबिटीज रोगियों के लिए सलाह
Ramadan 2023: बांग्लादेश में भी नहीं दिखा चांद, 24 मार्च से होगा रोजा
Ramadan 2023 Moon Sighting and Date: मरकजी कमेटी की घोषणा
Ramadan Moon Sighting 2023: फिलहाल कहीं नहीं दिखा चांद
तेरा कर्म बदल जाएगा
Happy Ramadan Hindi Wishes - तुम्हें जीते जी जन्नत
तेरा घर मक्का-मदीना
कुछ ही देर में चांद का दीदार
पाक हो रिश्ता..
रमजान की बेला
चांद का कर रहे इंतजार
कल से पाक महीना प्रारंभ
चांद को चांदनी मुबारक..
आज शाम तक चांद का दीदार
रमजान की मुबारकबाद
सऊदी अरब में इस दिन देखा गया था चांद
24 मार्च को सहरी और इफ्तार का समय
Ramadan 2023 Sehri and Iftar Time Table in Srinagar: श्रीनगर रमजान 2023 सहरी और इफ्तार टाइम टेबल यहां देखें
24 मार्च 202305:06 AM6:51 PM
25 मार्च 202305:03 AM6:53 PM
26 मार्च 202305:02 AM6:54 PM
27 मार्च 202305:00 AM6:54 PM
28 मार्च 202304:59 AM6:55 PM
29 मार्च 202304:57 AM6:56 PM
30 मार्च 202304:56 AM6:57 PM
31 मार्च 202304:54 AM6:57 PM
01 अप्रैल 202304:53 AM6:58 PM
02 अप्रैल 202304:51 AM6:59 PM
03 अप्रैल 202304:50 AM7:00 PM
04 अप्रैल 202304:48 AM7:01 PM
05 अप्रैल 202304:47 AM7:01 PM
06 अप्रैल 202304:45 AM7:02 PM
07 अप्रैल 202304:44 AM7:03 PM
08 अप्रैल 202304:42 AM7:04 PM
09 अप्रैल 202304:41 AM7:04 PM
10 अप्रैल 202304:39 AM7:05 PM
11 अप्रैल 202304:37 AM7:06 PM
12 अप्रैल 202304:36 AM7:07 PM
13 अप्रैल 202304:34 AM7:07 PM
14 अप्रैल 202304:33 AM7:08 PM
15 अप्रैल 202304:31 AM7:09 PM
16 अप्रैल 202304:30 AM7:10 PM
17 अप्रैल 202304:28 AM7:11 PM
18 अप्रैल 202304:27 AM7:11 PM
19 अप्रैल 202304:26 AM7:12 PM
20 अप्रैल 202304:24 AM7:13 PM
21 अप्रैल 202304:23 AM7:14 PM
