




Group A
| Team | P | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka Under-19 | 2 | 2 | 0 | 4 | +3.090 |
| 2 | Australia Under-19 | 2 | 2 | 0 | 4 | +2.047 |
| 3 | Ireland Under-19 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.661 |
| 4 | Japan Under-19 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3.615 |
हाई परफॉर्मेंस ओवल, विंडहोक
क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
हाई परफॉर्मेंस ओवल, विंडहोक
नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
| SN | Player Name | Team | 100 | Runs | Matches | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Rowles | South Africa Under-19 | 1 | 223 | 2 | 2 | 223.00 | 114.94 |
| 2 | Viran Chamuditha | Sri Lanka Under-19 | 1 | 198 | 2 | 2 | 99.00 | 131.12 |
| 3 | Hugo Tani-Kelly | Japan Under-19 | 1 | 180 | 2 | 2 | - | 60.6 |
| 4 | Nitish Sudini | USA Under-19 | 1 | 153 | 2 | 2 | 153.00 | 82.7 |
| 5 | Steven Hogan | Australia Under-19 | 1 | 130 | 2 | 2 | 65.00 | 99.23 |
| 6 | Muhammad Bulbulia | South Africa Under-19 | 1 | 125 | 2 | 2 | 62.50 | 87.41 |
| SN | Player Name | Team | 50 | Runs | Matches | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitesh Samuel | Australia Under-19 | 2 | 137 | 2 | 2 | - | 78.73 |
| 2 | Faisal Khan | Afghanistan Under-19 | 2 | 140 | 3 | 3 | 70.00 | 102.18 |
| 3 | Azizul Hakim Tamim | Bangladesh Under-19 | 1 | 51 | 2 | 1 | 51.00 | 70.83 |
| 4 | Jason Rowles | South Africa Under-19 | 1 | 223 | 2 | 2 | 223.00 | 114.94 |
| 5 | Hugo Tani-Kelly | Japan Under-19 | 1 | 180 | 2 | 2 | - | 60.6 |
| 6 | Vimath Dinsara | Sri Lanka Under-19 | 1 | 139 | 2 | 2 | 139.00 | 110.31 |
| SN | Player Name | Team | Wickets | Matches | Inns | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nooristani | Afghanistan Under-19 | 10 | 3 | 3 | 3.17 |
| 2 | Henil Patel | India Under-19 | 6 | 2 | 2 | 2.87 |
| 3 | Ali Raza | Pakistan Under-19 | 6 | 2 | 2 | 3.65 |
| 4 | Manny Lumsden | England Under-19 | 6 | 3 | 3 | 3.82 |
| 5 | Khatir Stanikzai | Afghanistan Under-19 | 6 | 3 | 3 | 3.89 |
| 6 | Vitel Lawes | West Indies Under-19 | 6 | 2 | 2 | 4.44 |
| SN | Player Name | Team | 6s | Runs | Matches | Inns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Mayes | England Under-19 | 12 | 288 | 3 | 3 |
| 2 | Jason Rowles | South Africa Under-19 | 8 | 223 | 2 | 2 |
| 3 | Will Malajczuk | Australia Under-19 | 7 | 124 | 2 | 2 |
| 4 | Jorich van Schalkwyk | South Africa Under-19 | 6 | 55 | 2 | 2 |
| 5 | Farhan Yousaf | Pakistan Under-19 | 5 | 83 | 2 | 2 |
| 6 | Paul James | South Africa Under-19 | 5 | 50 | 2 | 2 |
| SN | Player Name | Team | 4s | Runs | Matches | Inns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viran Chamuditha | Sri Lanka Under-19 | 27 | 198 | 2 | 2 |
| 2 | Ben Mayes | England Under-19 | 24 | 288 | 3 | 3 |
| 3 | Jason Rowles | South Africa Under-19 | 19 | 223 | 2 | 2 |
| 4 | Faisal Khan | Afghanistan Under-19 | 17 | 140 | 3 | 3 |
| 5 | Nitish Sudini | USA Under-19 | 16 | 153 | 2 | 2 |
| 6 | Will Malajczuk | Australia Under-19 | 14 | 124 | 2 | 2 |
क्या आप जानते हैं भारत ने कितनी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है? अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? टूर्नामेंट के इतिहास, भारतीय कप्तानों और प्रमुख रिकॉर्ड्स से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए हमारे विस्तृत FAQ सेक्शन को देखें।
अंडर 19 वर्ल्ड कप FAQs
अंडर-19 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट क्या है?
पुरुषों का अंडर-19 वर्ल्ड कप 50 ओवर (ODI) के फॉर्मेट में खेला जाता है, जबकि महिलाओं का अंडर-19 वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में होता है।
भारत को पहली बार अंडर-19 वर्ल्ड कप किसने जिताया था?
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ आयोजित होगा?
34:50
ChakraView | Sumit Awasthi | ओवैसी की फांस में कैसे फंसे अखिलेश ? | Asaduddin Owaisi | BJP Vs AIMIM
18:07
The 50 Show: किसी महल से कम नहीं है फराह खान के शो का सेट, वीडियो देख गदगद हो जाएंगे आप
33:32
Rashtravad: 'सावरकर + जिन्ना'...'हिंदू-मुस्लिम वोट' को लेकर गजब की तुलना ! | BMC Election | AIMM
02:28
Mayasabha Trailer: चौंकाने वाली फिल्म ला रहे हैं जावेद जाफरी, देखें ट्रेलर
03:07
Samarth by Hyundai: संवेदनशील और जागरूक भविष्य की नींव
© 2026 Bennett, Coleman & Company Limited












