| Runs | RR | Fours | Sixes |
|---|---|---|---|
| 378/10 | 3.42 | 28 | 7 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Shafiquelbw b Kagiso Rabada | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Imam-ul-Haqc Tony de Zorzi b Senuran Muthusamy | 93 | 153 | 7 | 1 | 60.78 |
Shan Masood (C)lbw b Prenelan Subrayen | 76 | 147 | 9 | 1 | 51.70 |
Babar Azamlbw b Simon Harmer | 23 | 48 | 4 | 0 | 47.92 |
Saud Shakeelc & b Senuran Muthusamy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Rizwan (W)c Kyle Verreynne b Senuran Muthusamy | 75 | 140 | 2 | 2 | 53.57 |
Salman Aghac Senuran Muthusamy b Prenelan Subrayen | 93 | 145 | 5 | 3 | 64.14 |
Noman Alib Senuran Muthusamy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Khanc Aiden Markram b Senuran Muthusamy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaheen Afridib Senuran Muthusamy | 7 | 23 | 1 | 0 | 30.43 |
Hasan Alinot out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Did Not Bat |
|---|
| Extra : 9 |
|---|
| FALL OF WICKETS |
|---|
|
| Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kagiso Rabada | 17 | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 3.29 |
| Wiaan Mulder | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6.50 |
| Prenelan Subrayen | 25.4 | 1 | 78 | 2 | 0 | 0 | 3.07 |
| Simon Harmer | 33 | 5 | 101 | 1 | 0 | 0 | 3.06 |
| Senuran Muthusamy | 32 | 6 | 117 | 6 | 0 | 0 | 3.66 |
| Aiden Markram | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| Runs | RR | Fours | Sixes |
|---|---|---|---|
| 269/10 | 3.20 | 26 | 4 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram (C)c Mohammad Rizwan b Noman Ali | 20 | 37 | 1 | 0 | 54.05 |
Ryan Rickeltonc Babar Azam b Salman Agha | 71 | 137 | 9 | 2 | 51.82 |
Wiaan Mulderc Mohammad Rizwan b Noman Ali | 17 | 41 | 3 | 0 | 41.46 |
Tony de Zorzic Shaheen Afridi b Noman Ali | 104 | 171 | 10 | 2 | 60.82 |
Tristan Stubbsc Mohammad Rizwan b Noman Ali | 8 | 17 | 0 | 0 | 47.06 |
Dewald Brevisc Shan Masood b Sajid Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Verreynne (W)lbw b Noman Ali | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
Senuran Muthusamyc Salman Agha b Sajid Khan | 11 | 34 | 1 | 0 | 32.35 |
Simon Harmernot out | 19 | 36 | 2 | 0 | 52.78 |
Prenelan Subrayenc Salman Agha b Noman Ali | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
Kagiso Rabadab Sajid Khan | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Did Not Bat |
|---|
| Extra : 13 |
|---|
| FALL OF WICKETS |
|---|
|
| Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Noman Ali | 35 | 3 | 112 | 6 | 2 | 0 | 3.20 |
| Sajid Khan | 33 | 2 | 98 | 3 | 0 | 1 | 2.97 |
| Hasan Ali | 4 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3.50 |
| Salman Agha | 7 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| Runs | RR | Fours | Sixes |
|---|---|---|---|
| 167/10 | 3.62 | 20 | 1 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Shafiquec & b Senuran Muthusamy | 41 | 73 | 6 | 0 | 56.16 |
Imam-ul-Haqst Kyle Verreynne b Simon Harmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Shan Masood (C)lbw b Simon Harmer | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.18 |
Babar Azamlbw b Kagiso Rabada | 42 | 72 | 5 | 0 | 58.33 |
Saud Shakeelc Tristan Stubbs b Senuran Muthusamy | 38 | 53 | 7 | 0 | 71.70 |
Mohammad Rizwan (W)b Simon Harmer | 14 | 27 | 1 | 0 | 51.85 |
Salman Aghab Senuran Muthusamy | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
Shaheen Afridic Wiaan Mulder b Senuran Muthusamy | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Noman Alilbw b Senuran Muthusamy | 11 | 16 | 0 | 1 | 68.75 |
Sajid Khanc Dewald Brevis b Simon Harmer | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Hasan Alinot out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Did Not Bat |
|---|
| Extra : 9 |
|---|
| FALL OF WICKETS |
|---|
|
| Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kagiso Rabada | 10 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 | 3.30 |
| Simon Harmer | 14.1 | 3 | 51 | 4 | 0 | 0 | 3.62 |
| Senuran Muthusamy | 17 | 1 | 57 | 5 | 0 | 0 | 3.35 |
| Prenelan Subrayen | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.40 |
| Runs | RR | Fours | Sixes |
|---|---|---|---|
| 183/10 | 3.01 | 13 | 2 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ryan Rickeltonc Salman Agha b Sajid Khan | 45 | 145 | 4 | 0 | 31.03 |
Aiden Markram (C)b Noman Ali | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
Wiaan Mulderc Salman Agha b Noman Ali | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Tony de Zorzilbw b Shaheen Afridi | 16 | 47 | 0 | 0 | 34.04 |
Tristan Stubbsc Salman Agha b Noman Ali | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Dewald Brevisb Noman Ali | 54 | 54 | 6 | 2 | 100.00 |
Kyle Verreynne (W)lbw b Shaheen Afridi | 19 | 48 | 1 | 0 | 39.58 |
Senuran Muthusamylbw b Sajid Khan | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.86 |
Simon Harmernot out | 14 | 29 | 1 | 0 | 48.28 |
Prenelan Subrayenb Shaheen Afridi | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Kagiso Rabadab Shaheen Afridi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Did Not Bat |
|---|
| Extra : 16 |
|---|
| FALL OF WICKETS |
|---|
|
| Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Ali | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| Noman Ali | 28 | 4 | 79 | 4 | 3 | 0 | 2.82 |
| Sajid Khan | 14 | 1 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2.71 |
| Salman Agha | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| Shaheen Afridi | 8.5 | 1 | 33 | 4 | 1 | 0 | 3.88 |
| Match Info | |
|---|---|
| Competition | Pakistan VS South Africa: SA in PAK, 2 Tests, 2025 |
| Match | South Africa in Pakistan, 2 Test Series, 2025 |
| Date & Time | Sunday, 12th October 2025 |
| Venue | Gaddafi Stadium, Lahore |
| Toss | Pakistan |
| Umpires | Chris Brown (NZ), Rod Tucker (AUS) and Sharfuddoula Saikat (BAN) |
| Referee | Ranjan Madugalle (SL) |