51–100
Moderateहवा प्रदूषण के उच्च स्तर पर पहुंच गई है और संवेदनशील समूहों के लिए अस्वास्थ्यकर है। यदि आप सांस लेने में कठिनाई या गले में खराबी जैसे लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो बाहर बिताने वाले समय को कम करें।
| Rank | State, City | AQI |
|---|---|---|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश, यंगरंग | 14 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश, वालोंग | 14 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश, तेजू | 15 |
| 4 | अरुणाचल प्रदेश, रूम | 15 |
| 5 | अरुणाचल प्रदेश, सरता | 15 |
| 6 | अरुणाचल प्रदेश, सीलु | 15 |
| 7 | अरुणाचल प्रदेश, जयरामपुर | 16 |
| 8 | अरुणाचल प्रदेश, मियाओ | 16 |
| 9 | अरुणाचल प्रदेश, तल्ला | 16 |
| 10 | अरुणाचल प्रदेश, विंतोंग | 16 |
| Rank | State, City | AQI |
|---|---|---|
| 1 | पंजाब, धुरी | 308 |
| 2 | पंजाब, दिरबा | 296 |
| 3 | पंजाब, घाग्गा | 296 |
| 4 | पंजाब, पत्तरां | 296 |
| 5 | पंजाब, धनौला | 293 |
| 6 | पंजाब, सुनाम | 293 |
| 7 | पंजाब, संगरूर | 293 |
| 8 | पंजाब, छजली | 293 |
| 9 | पंजाब, चीमा | 293 |
| 10 | पंजाब, मलेरकोटला | 273 |
AQI हमें बताता है कि पुणे की हवा कितनी साफ़ या प्रदूषित है। आप इस पेज पर नवीनतम आंकड़ा देख सकते हैं।