101–200
Poorस्वास्थ्य प्रभावों को संवेदनशील समूहों द्वारा तुरंत महसूस किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्तियों को लंबे समय तक संपर्क में रहने से सांस लेने में कठिनाई और गले में खराबी हो सकती है। बाहरी गतिविधि को सीमित करें।
| Rank | State, City | AQI |
|---|---|---|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश, सिन्गिंग | 17 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश, यंगरंग | 18 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश, सेकर | 20 |
| 4 | आंध्र प्रदेश, इच्छापुरम | 22 |
| 5 | ओडिशा, चिकिटी | 22 |
| 6 | ओडिशा, दिगपहण्डि | 22 |
| 7 | अरुणाचल प्रदेश, तल्ला | 22 |
| 8 | अरुणाचल प्रदेश, यन्मन | 22 |
| 9 | अरुणाचल प्रदेश, सरती | 22 |
| 10 | ओडिशा, गुणुपुर | 23 |
| Rank | State, City | AQI |
|---|---|---|
| 1 | हरियाणा, बिठमारा | 219 |
| 2 | हरियाणा, नरवाना | 219 |
| 3 | हरियाणा, टोहना | 217 |
| 4 | हरियाणा, बरवा | 203 |
| 5 | हरियाणा, हिसार | 203 |
| 6 | हरियाणा, गंगवा | 203 |
| 7 | हरियाणा, बरवाला | 203 |
| 8 | हरियाणा, बीर हिसार | 202 |
| 9 | हरियाणा, बालसमंद | 202 |
| 10 | पंजाब, मौर | 190 |
AQI हमें बताता है कि पटना की हवा कितनी साफ़ या प्रदूषित है। आप इस पेज पर नवीनतम आंकड़ा देख सकते हैं।