51–100
Moderateहवा प्रदूषण के उच्च स्तर पर पहुंच गई है और संवेदनशील समूहों के लिए अस्वास्थ्यकर है। यदि आप सांस लेने में कठिनाई या गले में खराबी जैसे लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो बाहर बिताने वाले समय को कम करें।
| Rank | State, City | AQI |
|---|---|---|
| 1 | तमिल नाडु, कडयनल्लूर | 10 |
| 2 | तमिल नाडु, कन्नादेण्डाल | 11 |
| 3 | तमिल नाडु, कोडैक्कानल | 11 |
| 4 | तमिल नाडु, मेलूर | 11 |
| 5 | कर्नाटक, कृष्णराजनगर | 12 |
| 6 | तमिल नाडु, कम्बाम | 13 |
| 7 | केरल, मूवाट्टुपुझा | 15 |
| 8 | तमिल नाडु, कोल्लणकोडू | 15 |
| 9 | कर्नाटक, हुणसूरू | 16 |
| 10 | केरल, कोतमंगलम | 16 |
| Rank | State, City | AQI |
|---|---|---|
| 1 | हरियाणा, नरवाना | 284 |
| 2 | हरियाणा, टोहना | 277 |
| 3 | हरियाणा, बालू | 275 |
| 4 | हरियाणा, बट्टा | 275 |
| 5 | पंजाब, पत्तरां | 267 |
| 6 | हरियाणा, कैथल | 257 |
| 7 | हरियाणा, बिठमारा | 239 |
| 8 | पंजाब, धनौला | 237 |
| 9 | पंजाब, सुनाम | 237 |
| 10 | पंजाब, संगरूर | 237 |
AQI हमें बताता है कि मुंबई की हवा कितनी साफ़ या प्रदूषित है। आप इस पेज पर नवीनतम आंकड़ा देख सकते हैं।