101–200
Poorसंवेदनशील समूहों को स्वास्थ्य पर प्रभाव तुरंत महसूस होगा और उन्हें बाहरी गतिविधि से बचना चाहिए। स्वस्थ व्यक्तियों को साँस लेने में कठिनाई और गले में खराबी का सामना होने की संभावना है; घर के अंदर रहने और बाहरी गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करने पर विचार करें।
| Rank | State, City | AQI |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश, डोवलेस्वरम | 15 |
| 2 | आंध्र प्रदेश, कोव्वूर | 15 |
| 3 | आंध्र प्रदेश, निडदवोल | 15 |
| 4 | आंध्र प्रदेश, राजहमुन्डरी | 15 |
| 5 | आंध्र प्रदेश, ताडेपल्लीगूडेम | 15 |
| 6 | जम्मू और कशमीर, बडगाम | 16 |
| 7 | जम्मू और कशमीर, चरारे शरीफ | 16 |
| 8 | जम्मू और कशमीर, पुलवामा | 16 |
| 9 | जम्मू और कशमीर, नगाम | 16 |
| 10 | जम्मू और कशमीर, मोरानहाट | 16 |
| Rank | State, City | AQI |
|---|---|---|
| 1 | हरियाणा, टोहना | 193 |
| 2 | हरियाणा, रतिया | 191 |
| 3 | हरियाणा, पबरा | 191 |
| 4 | हरियाणा, भुना | 191 |
| 5 | हरियाणा, भट्टू कलां | 180 |
| 6 | हरियाणा, बिरधाना | 180 |
| 7 | हरियाणा, बिघार | 180 |
| 8 | मध्य प्रदेश, सिंगरौली | 180 |
| 9 | हरियाणा, फतेहाबाद | 180 |
| 10 | हरियाणा, भोंडसी | 176 |
AQI हमें बताता है कि लखनऊ की हवा कितनी साफ़ या प्रदूषित है। आप इस पेज पर नवीनतम आंकड़ा देख सकते हैं।