101–200
Poorस्वास्थ्य प्रभावों को संवेदनशील समूहों द्वारा तुरंत महसूस किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्तियों को लंबे समय तक संपर्क में रहने से सांस लेने में कठिनाई और गले में खराबी हो सकती है। बाहरी गतिविधि को सीमित करें।
| Rank | State, City | AQI |
|---|---|---|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश, वालोंग | 12 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश, सिन्गिंग | 12 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश, सरती | 13 |
| 4 | नागालैंड, चखबामा | 13 |
| 5 | नागालैंड, लज़मी | 13 |
| 6 | नागालैंड, किदिमा | 14 |
| 7 | नागालैंड, कोहिमा | 14 |
| 8 | नागालैंड, विश्वेमा | 14 |
| 9 | अरुणाचल प्रदेश, तल्ला | 14 |
| 10 | नागालैंड, खोनोमा | 14 |
| Rank | State, City | AQI |
|---|---|---|
| 1 | राजस्थान, बलोतरा | 203 |
| 2 | उत्तर प्रदेश, एटा | 195 |
| 3 | उत्तर प्रदेश, ओरैया | 187 |
| 4 | उत्तर प्रदेश, इटावा | 180 |
| 5 | उत्तर प्रदेश, मैनपुरी | 169 |
| 6 | बिहार, जिरवा | 167 |
| 7 | उत्तर प्रदेश, कन्नौज | 167 |
| 8 | उत्तर प्रदेश, कासगंज | 166 |
| 9 | उत्तर प्रदेश, बंगरमऊ | 165 |
| 10 | दिल्ली, हौज़ ख़ास | 164 |
AQI हमें बताता है कि जयपुर की हवा कितनी साफ़ या प्रदूषित है। आप इस पेज पर नवीनतम आंकड़ा देख सकते हैं।