101–200
Poorस्वास्थ्य प्रभावों को संवेदनशील समूहों द्वारा तुरंत महसूस किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्तियों को लंबे समय तक संपर्क में रहने से सांस लेने में कठिनाई और गले में खराबी हो सकती है। बाहरी गतिविधि को सीमित करें।
| Rank | State, City | AQI |
|---|---|---|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश, वालोंग | 11 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश, तल्ला | 12 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश, सरती | 12 |
| 4 | अरुणाचल प्रदेश, यंगरंग | 13 |
| 5 | अरुणाचल प्रदेश, रूम | 13 |
| 6 | अरुणाचल प्रदेश, तुमना | 14 |
| 7 | अरुणाचल प्रदेश, रोवा | 14 |
| 8 | अरुणाचल प्रदेश, सेकर | 14 |
| 9 | अरुणाचल प्रदेश, सयाता | 14 |
| 10 | अरुणाचल प्रदेश, सारंग | 14 |
| Rank | State, City | AQI |
|---|---|---|
| 1 | हरियाणा, बरवा | 222 |
| 2 | हरियाणा, हिसार | 222 |
| 3 | हरियाणा, बरवाला | 222 |
| 4 | हरियाणा, टोहना | 205 |
| 5 | हरियाणा, बेहल | 204 |
| 6 | हरियाणा, नरवाना | 200 |
| 7 | हरियाणा, बरसात | 193 |
| 8 | हरियाणा, घरौंदा | 193 |
| 9 | पंजाब, दिरबा | 191 |
| 10 | पंजाब, घाग्गा | 191 |
AQI हमें बताता है कि इंदौर की हवा कितनी साफ़ या प्रदूषित है। आप इस पेज पर नवीनतम आंकड़ा देख सकते हैं।