101–200
Poorहवा प्रदूषण के उच्च स्तर पर पहुंच गई है और संवेदनशील समूहों के लिए अस्वास्थ्यकर है। यदि आप सांस लेने में कठिनाई या गले में खराबी जैसे लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो बाहर बिताने वाले समय को कम करें।
| Rank | State, City | AQI |
|---|---|---|
| 1 | नागालैंड, पंग | 13 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश, जयरामपुर | 14 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश, मियाओ | 14 |
| 4 | असम, डिगबोई ओएल टाउन | 14 |
| 5 | असम, लिडो टाउन | 14 |
| 6 | असम, मार्घेरिटा | 14 |
| 7 | अरुणाचल प्रदेश, जगन | 14 |
| 8 | अरुणाचल प्रदेश, टुरेत | 14 |
| 9 | अरुणाचल प्रदेश, तुमना | 14 |
| 10 | अरुणाचल प्रदेश, तल्ला | 14 |
| Rank | State, City | AQI |
|---|---|---|
| 1 | पंजाब, दिरबा | 319 |
| 2 | पंजाब, घाग्गा | 319 |
| 3 | पंजाब, पत्तरां | 319 |
| 4 | पंजाब, धनौला | 289 |
| 5 | पंजाब, सुनाम | 289 |
| 6 | पंजाब, संगरूर | 289 |
| 7 | पंजाब, छजली | 289 |
| 8 | पंजाब, चीमा | 289 |
| 9 | हरियाणा, टोहना | 286 |
| 10 | पंजाब, धुरी | 278 |
AQI हमें बताता है कि आगरा की हवा कितनी साफ़ या प्रदूषित है। आप इस पेज पर नवीनतम आंकड़ा देख सकते हैं।